預(yù)算超2億元 同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院采購52套儀器設(shè)備-環(huán)球微速訊
同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院為全國較早成立的建筑材料系科之一。學(xué)院重點(diǎn)開展新型能源材料、電子信息材料、生物醫(yī)用材料、碳基納米材料、低碳綠色建筑材料、特種功能磁性材料等方向的材料交叉科學(xué)研究,在材料科學(xué)與工程學(xué)科的基礎(chǔ)、應(yīng)用基礎(chǔ)和高新技術(shù)領(lǐng)域積極探索創(chuàng)新,承擔(dān)了包括973、863、國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃以及國家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目等國家級科研項(xiàng)目和國家重大工程建設(shè)項(xiàng)目。
近日,同濟(jì)大學(xué)委托江蘇省華采招標(biāo)有限公司組織公開招標(biāo),接連發(fā)布49項(xiàng)招標(biāo)公告,為材料科學(xué)與工程學(xué)院采購液相質(zhì)譜聯(lián)用儀、生物型原子力顯微鏡等儀器共52套,預(yù)算總計(jì)21668.8萬元。招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在上海市普陀區(qū)中山北路2130號1706室獲取招標(biāo)文件或通過郵件獲取,并于2023年03月13日 09點(diǎn)00分(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
(資料圖片)
項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 采購產(chǎn)品 | 數(shù)量 | 預(yù)算金額/萬元(人民幣) |
1297-2343020082B5/01(Z20230293) | 同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院400M核磁共振波譜儀采購項(xiàng)目 | 400M核磁共振波譜儀 | 1套 | 300.00 |
1297-2343020108B5(Z20230294) | 同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院差示掃描量熱儀采購項(xiàng)目 | 差示掃描量熱儀 | 4套 | 108.80 |
1297-2343020085C1/08 | 同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院高分辨高靈敏激光共聚焦顯微鏡采購項(xiàng)目 | 高分辨高靈敏激光共聚焦顯微鏡 | 1套 | 430.00 |
1297-2343020085C1/06 | 同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院生物型原子力顯微鏡采購項(xiàng)目 | 生物型原子力顯微鏡 | 1套 | 348.00 |
1297-2343020085C1/05 | 同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院液相質(zhì)譜聯(lián)用儀采購項(xiàng)目 | 液相質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1套 | 170.00 |
1297-2343020084S1/07(Z20230288) | 同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院高低溫差熱-熱重測試系統(tǒng)采購項(xiàng)目 | 高低溫差熱-熱重測試系統(tǒng) | 1套 | 112.00 |
1297-2343020084S1/04(Z20230286) | 同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院原子層沉積系統(tǒng)采購項(xiàng)目 | 原子層沉積系統(tǒng) | 1套 | 270.00 |
1297-2343020084S1/03(Z20230284) | 同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院電感耦合等離子體質(zhì)譜儀采購項(xiàng)目 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | 1套 | 155.00 |
1297-2343020082B5/04(Z20230255) | 同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院液相-串聯(lián)四極桿飛行時(shí)間質(zhì)譜儀采購項(xiàng)目 | 液相-串聯(lián)四極桿飛行時(shí)間質(zhì)譜儀 | 1套 | 292.00 |
1297-2343020082B5/03(Z20230292) | 同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院600M核磁共振波譜儀采購項(xiàng)目 | 600M核磁共振波譜儀 | 1套 | 720.00 |
1297-2343020082B5/02(Z20230290) | 同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院500MHz固體核磁共振波譜儀采購項(xiàng)目 | 500MHz固體核磁共振波譜儀 | 1套 | 975.00 |
1297-2343020080S2/02(Z20230256) | 同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院穩(wěn)態(tài)/瞬態(tài)熒光光譜儀采購項(xiàng)目 | 穩(wěn)態(tài)/瞬態(tài)熒光光譜儀 | 1套 | 300.00 |
1297-2343020080S2/01(Z20230257) | 同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院半導(dǎo)體器件性能分析測試系統(tǒng)采購項(xiàng)目 | 半導(dǎo)體器件性能分析測試系統(tǒng) | 1套 | 295.00 |
1297-2343020084S1/02(Z20230283) | 同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜儀采購項(xiàng)目 | 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜儀 | 1套 | 103.00 |
1297-2343020083B2/05(Z20230285) | 同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院DIC三維全場工作變形、應(yīng)變、疲勞測量分析系統(tǒng)采購項(xiàng)目 | DIC三維全場工作變形、應(yīng)變、疲勞測量分析系統(tǒng) | 1套 | 200.00 |
1297-2343020083B2/04(Z20230265) | 同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院納米力學(xué)測試儀采購項(xiàng)目 | 納米力學(xué)測試儀 | 1套 | 348.00 |
1297-2343020083B2/03(Z20230281) | 同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院自應(yīng)力增強(qiáng)型建材強(qiáng)度模量及膨脹率測試系統(tǒng)采購項(xiàng)目 | 自應(yīng)力增強(qiáng)型建材強(qiáng)度模量及膨脹率測試系統(tǒng) | 1套 | 230.00 |
1297-2343020083B2/02(Z20230230) | 同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院激光粒度儀采購項(xiàng)目 | 激光粒度儀 | 1套 | 118.00 |
1297-2343020083B2/01(Z20230228) | 同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院熱重-紅外-氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀采購項(xiàng)目 | 熱重-紅外-氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1套 | 413.00 |
1297-2343020084S1/08(Z20230237) | 同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院無液氦低溫強(qiáng)磁場綜合物性測量系統(tǒng)采購項(xiàng)目 | 無液氦低溫強(qiáng)磁場綜合物性測量系統(tǒng) | 1套 | 520.00 |
1297-2343020084S1/06(Z20230227) | 同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院無液氦綜合物性測量系統(tǒng)(PPMS)采購項(xiàng)目 | 無液氦綜合物性測量系統(tǒng)(PPMS) | 1套 | 490.00 |
1297-2343020084S1/05(Z20230233) | 同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院順磁共振波譜儀采購項(xiàng)目 | 順磁共振波譜儀 | 1套 | 300.00 |
1297-2343020084S1/01(Z20230232) | 同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院高分辨表界面微區(qū)化學(xué)成分分析系統(tǒng)采購項(xiàng)目 | 高分辨表界面微區(qū)化學(xué)成分分析系統(tǒng) | 1套 | 840.00 |
JSHC-2023020085C1 | 同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院全自動(dòng)微滴數(shù)字PCR系統(tǒng)采購項(xiàng)目 | 全自動(dòng)微滴數(shù)字PCR系統(tǒng) | / | 136.00 |
1297-2343020079A1/08(Z20230238) | 同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院多功能原位X射線衍射儀采購項(xiàng)目 | 多功能原位X射線衍射儀 | 1套 | 480.00 |
1297-2343020081B3/02(Z20230236) | 同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院聚焦離子束/雙束電子顯微鏡(FIB-SEM)采購項(xiàng)目 | 聚焦離子束/雙束電子顯微鏡(FIB-SEM) | 1套 | 990.00 |
1297-2343020079A1/07(Z20230239) | 同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院PDF粉末X射線衍射儀采購項(xiàng)目 | PDF粉末X射線衍射儀 | 1套 | 360.00 |
1297-2343020081B3/03(Z20230234) | 同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院可擴(kuò)展高分辨低真空場發(fā)射掃描電鏡采購項(xiàng)目 | 可擴(kuò)展高分辨低真空場發(fā)射掃描電鏡 | 1套 | 726.00 |
1297-2343020079A1/06(Z20230240) | 同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院X射線粉末衍射儀采購項(xiàng)目 | X射線粉末衍射儀 | 1套 | 300.00 |
1297-2343020081B3/04(Z20230235) | 同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院場發(fā)射透射電子顯微鏡采購項(xiàng)目 | 場發(fā)射透射電子顯微鏡 | 1套 | 1180.00 |
1297-2343020085C1/01 | 同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院超速離心機(jī)采購項(xiàng)目 | 超速離心機(jī) | 1套 | 138.00 |
1297-2343020085C1/02 | 同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院廣角動(dòng)靜態(tài)激光光散射儀采購項(xiàng)目 | 廣角動(dòng)靜態(tài)激光光散射儀 | 1套 | 250.00 |
1297-2343020085C1/03 | 同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院全光譜流式細(xì)胞儀采購項(xiàng)目 | 全光譜流式細(xì)胞儀 | 1套 | 420.00 |
1297-2343020085C1/07 | 同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院正置高分辨高靈敏激光共聚焦顯微鏡采購項(xiàng)目 | 正置高分辨高靈敏激光共聚焦顯微鏡 | 1套 | 310.00 |
1297-2343020078B1/03(Z20230252) | 同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院X射線小角散射儀采購項(xiàng)目 | X射線小角散射儀 | 1套 | 300.00 |
1297-2343020078B1/02(Z20230254) | 同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院液態(tài)金屬靶X射線單晶衍射儀采購項(xiàng)目 | 液態(tài)金屬靶X射線單晶衍射儀 | 1套 | 890.00 |
1297-2343020078B1/01(Z20230241) | 同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院雙光源X射線單晶衍射儀采購項(xiàng)目 | 雙光源X射線單晶衍射儀 | 1套 | 490.00 |
1297-2343020078B1/06(Z20230287) | 同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院圓偏振熒光光譜儀采購項(xiàng)目 | 圓偏振熒光光譜儀 | 1套 | 260.00 |
1297-2343020078B1/08(Z20230246) | 同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院UV-Vis-NIR分光光度計(jì)采購項(xiàng)目 | UV-Vis-NIR分光光度計(jì) | 1套 | 130.00 |
1297-2343020079A1/02(Z20230258) | 同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院超靈敏原位拉曼-熒光光譜儀采購項(xiàng)目 | 超靈敏原位拉曼-熒光光譜儀 | 1套 | 460.00 |
1297-2343020081B3/05(Z20230231) | 同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院X射線微米CT(X射線顯微鏡)采購項(xiàng)目 | X射線微米CT(X射線顯微鏡) | 1套 | 1720.00 |
1297-2343020081B3/01(Z20230229) | 同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院高分辨場發(fā)射環(huán)境掃描電鏡采購項(xiàng)目 | 高分辨場發(fā)射環(huán)境掃描電鏡 | 1套 | 460.00 |
1297-2343020079A1/05(Z20230259) | 同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院X射線光電子能譜儀采購項(xiàng)目 | X射線光電子能譜儀 | 1套 | 621.00 |
1297-2343020079A1/04(Z20230260) | 同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院X射線吸收譜儀系統(tǒng)采購項(xiàng)目 | X射線吸收譜儀系統(tǒng) | 1套 | 420.00 |
1297-2343020079A1/03(Z20230261) | 同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院超高空間分辨針尖增強(qiáng)拉曼光譜儀采購項(xiàng)目 | 超高空間分辨針尖增強(qiáng)拉曼光譜儀 | 1套 | 820.00 |
1297-2343020079A1/01(Z20230266) | 同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院閉循環(huán)低溫超高真空掃描探針顯微鏡采購項(xiàng)目 | 閉循環(huán)低溫超高真空掃描探針顯微鏡 | 1套 | 520.00 |
1297-2343020078B1/04(Z20230243) | 同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院飛秒瞬態(tài)吸收光譜儀采購項(xiàng)目 | 飛秒瞬態(tài)吸收光譜儀 | 1套 | 550.00 |
1297-2343020078B1/07(Z20230244) | 同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院基質(zhì)輔助激光解吸飛行時(shí)間質(zhì)譜儀(Maldi-TOF/TOF)采購項(xiàng)目 | 基質(zhì)輔助激光解吸飛行時(shí)間質(zhì)譜儀(Maldi-TOF/TOF) | 1套 | 520.00 |
1297-2343020078B1/05(Z20230245) | 同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院圓二色譜儀(CD)采購項(xiàng)目 | 圓二色譜儀(CD) | 1套 | 180.00 |
獲取招標(biāo)文件
時(shí)間:2023年02月18日 至2023年02月24日,每天上午8:30至11:30,下午13:30至17:00。(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):上海市普陀區(qū)中山北路2130號1706室
方式:獲取招標(biāo)文件方式:現(xiàn)場領(lǐng)購或郵箱 報(bào)名資料:法人授權(quán)委托書原件(或法人授權(quán)委托書原件的掃描件)、營業(yè)執(zhí)照副本原件(或加蓋公章的復(fù)印件)及匯款憑據(jù)。
提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
提交投標(biāo)文件截止時(shí)間:2023年03月13日 09點(diǎn)00分(北京時(shí)間)
開標(biāo)時(shí)間:2023年03月13日 09點(diǎn)00分(北京時(shí)間)(部分招標(biāo)項(xiàng)目開標(biāo)時(shí)間為2023年03月14日 15點(diǎn)30分)
地點(diǎn):上海市普陀區(qū)中山北路2130號1706室
關(guān)鍵詞: 同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院 采購項(xiàng)目
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作媒體供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息,均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性,但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性,讀者在使用前請進(jìn)一步核實(shí),并對任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏,概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí),應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說明,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后,將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí),溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。
企業(yè)品牌排行榜
-
2023-02-20 11:58
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
企業(yè)品牌熱門推薦
-
2023-02-20 11:58
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32