超700億元! 財(cái)政部再下達(dá)兩項(xiàng)醫(yī)療補(bǔ)助資金預(yù)算
醫(yī)療建設(shè)事關(guān)國(guó)計(jì)民生,是衡量社會(huì)體系是否健康正常運(yùn)行的關(guān)鍵指標(biāo)。加強(qiáng)醫(yī)療資源建設(shè),實(shí)現(xiàn)醫(yī)療資源、醫(yī)療物資儲(chǔ)備齊全,這既是現(xiàn)階段醫(yī)療救治的需要,也是我國(guó)高質(zhì)量發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的需要。
近日,財(cái)政部、國(guó)家衛(wèi)生健康委再次提前下發(fā)2023年重大傳染病防控、2023年基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助兩項(xiàng)醫(yī)療資金預(yù)算通知,共計(jì)772.46億元。
2023年重大傳染病防控資金預(yù)算通知中,全國(guó)31個(gè)省市共計(jì)下達(dá)資金1564045萬元,包括擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃、艾滋病防治、結(jié)核病防治、血吸蟲與包蟲病防治、精神衛(wèi)生和慢性非傳染性疾病防治、重點(diǎn)傳染病及健康危害因素監(jiān)測(cè)六個(gè)項(xiàng)目,預(yù)算資金分別為363924、503704、82885、56681、146647、181206、228998萬元。
【資料圖】
31個(gè)省市中,四川、廣州、河南獲得補(bǔ)助最多,分別為137552萬元、123435萬元、95387萬元。不難看出,獲取資助最多的省份均是人口大省及人口流動(dòng)大省。適當(dāng)增加這些省份的重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)預(yù)算,有利于當(dāng)?shù)蒯t(yī)療補(bǔ)短板、堵漏洞、強(qiáng)弱項(xiàng),提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量和水平,提高應(yīng)對(duì)突發(fā)重大公共衛(wèi)生事件的能力和水平,守住、防住、穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展安全的目標(biāo)。
2019年財(cái)政部、國(guó)家衛(wèi)生健康委、國(guó)家醫(yī)療保障局、國(guó)家中醫(yī)藥管理局,《重大傳染病防控補(bǔ)助資金管理辦法》出臺(tái),連續(xù)四年間補(bǔ)助資金億元,統(tǒng)籌好傳染病防控和日常醫(yī)療服務(wù)保障之間的關(guān)系,努力實(shí)現(xiàn)“管長(zhǎng)遠(yuǎn)、利長(zhǎng)久”的治本之策。
提前下達(dá)2023 年重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)分配表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
地區(qū)(單位) | 合計(jì) | 其中: | ||||||
擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃 | 艾滋病防治 | 結(jié)核病防治 | 血吸蟲與包蟲病防治 | 精神衛(wèi)生和慢性非傳染性疾病防治 | 重點(diǎn)傳染病及健康危害因素監(jiān)測(cè) | 上劃資金 | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | |
北京 | 28646 | 4877 | 9705 | 554 | 0 | 2748 | 3299 | 7463 |
天津 | 15236 | 2645 | 2837 | 429 | 0 | 2430 | 3036 | 3859 |
河北 | 53084 | 18853 | 12305 | 3391 | 0 | 6957 | 8322 | 3256 |
山西 | 30240 | 7893 | 7491 | 1424 | 0 | 5183 | 5911 | 2338 |
內(nèi)蒙古 | 24921 | 5227 | 4744 | 1568 | 572 | 4163 | 6466 | 2181 |
遼寧 | 33631 | 7198 | 10004 | 2943 | 0 | 4665 | 5106 | 3715 |
其中:大連 | 6196 | 1236 | 997 | 378 | 0 | 410 | 687 | 2488 |
吉林 | 20297 | 4289 | 5436 | 1310 | 0 | 3666 | 4717 | 879 |
黑龍江 | 25039 | 4546 | 7140 | 2244 | 0 | 4381 | 6043 | 685 |
上海 | 17392 | 4394 | 5920 | 563 | 23 | 2229 | 3767 | 496 |
江蘇 | 80349 | 17662 | 18161 | 2485 | 2062 | 6258 | 6965 | 26756 |
浙江 | 60369 | 14844 | 17083 | 2909 | 616 | 5221 | 5670 | 14026 |
其中:寧波 | 7190 | 1992 | 1510 | 331 | 20 | 593 | 673 | 2071 |
安徽 | 54390 | 15241 | 13401 | 2903 | 5169 | 6856 | 6770 | 4050 |
福建 | 33355 | 11332 | 10187 | 1818 | 58 | 3495 | 5535 | 930 |
其中:廈門 | 3726 | 1527 | 951 | 148 | 2 | 295 | 568 | 235 |
江西 | 55016 | 12173 | 11725 | 2861 | 5599 | 4518 | 6281 | 11859 |
山東 | 64862 | 26976 | 15638 | 3792 | 0 | 9043 | 7489 | 1924 |
其中:青島 | 5897 | 2481 | 1698 | 423 | 0 | 543 | 752 | 0 |
河南 | 95387 | 29316 | 34985 | 5826 | 0 | 8741 | 7837 | 8682 |
湖北 | 67948 | 12680 | 13515 | 4109 | 8392 | 6722 | 6468 | 16062 |
湖南 | 71677 | 16945 | 21871 | 5451 | 8220 | 6150 | 7465 | 5575 |
廣東 | 123435 | 38844 | 38464 | 5320 | 64 | 4847 | 8053 | 27843 |
其中:深圳 | 12140 | 5366 | 3928 | 484 | 0 | 641 | 819 | 902 |
廣西 | 89420 | 16287 | 38863 | 3995 | 90 | 4820 | 6660 | 18705 |
海南 | 12062 | 3022 | 2959 | 682 | 0 | 2544 | 2855 | 0 |
重慶 | 40247 | 7335 | 19393 | 2087 | 30 | 3947 | 3857 | 3598 |
四川 | 137552 | 20048 | 69489 | 4478 | 8782 | 7832 | 10361 | 16562 |
貴州 | 49798 | 13867 | 20185 | 3775 | 0 | 3818 | 5343 | 2810 |
云南 | 96099 | 14044 | 49334 | 4245 | 2412 | 4876 | 9068 | 12120 |
西藏 | 28238 | 1325 | 1340 | 559 | 3478 | 1580 | 4010 | 15946 |
陜西 | 36975 | 11807 | 10075 | 2691 | 51 | 4293 | 5835 | 2223 |
甘肅 | 30859 | 8849 | 6102 | 1076 | 2671 | 4374 | 5753 | 2034 |
青海 | 16312 | 1613 | 2272 | 640 | 3504 | 2160 | 3465 | 2658 |
寧夏 | 10520 | 2235 | 1884 | 293 | 730 | 2722 | 2656 | 0 |
新疆 | 53845 | 6886 | 19167 | 5867 | 3530 | 3142 | 5490 | 9763 |
兵團(tuán) | 6844 | 671 | 2029 | 597 | 628 | 2266 | 653 | 0 |
合計(jì) | 1564045 | 363924 | 503704 | 82885 | 56681 | 146647 | 181206 | 228998 |
2023年基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金預(yù)算中,全國(guó)31個(gè)省市共計(jì)下達(dá)資金6160533萬元,其中河南、四川、河北獲取資助最多,分別為506928萬元、506036萬元、338431萬元。與重大傳染病防空資金思路相似,基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金仍以人口大省、經(jīng)濟(jì)較為欠發(fā)達(dá)地區(qū)優(yōu)先對(duì)待,尤其是對(duì)于縣鎮(zhèn)鎮(zhèn)等基礎(chǔ)層級(jí)醫(yī)療建設(shè)給予幫助。
實(shí)際上,早在2015年,財(cái)政部、衛(wèi)生計(jì)生委、食品藥品監(jiān)管總局、中醫(yī)藥局就聯(lián)合關(guān)于印發(fā)《公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金管理暫行辦法》(以下簡(jiǎn)稱《辦法》),明確提出基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目是面向全體城鄉(xiāng)居民、特定人群或針對(duì)特殊公共衛(wèi)生問題、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目和重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目,意在加強(qiáng)東、西、中部地區(qū)的公共衛(wèi)生服務(wù)能力?!掇k法》分別按照中部、西部的80%、60%的比例,東部50%-10%的不同比例予以補(bǔ)助。
當(dāng)前,經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)交通、薪資水平、工作條件較差,缺乏人才吸引力。因此高水平醫(yī)療人員難以加入基層醫(yī)療機(jī)構(gòu),一批必備的醫(yī)療檢測(cè)檢驗(yàn)器械尚不完善。想要建立適應(yīng)公共衛(wèi)生安全形勢(shì)的強(qiáng)大醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系還應(yīng)加大財(cái)政支持力度,大幅度增加醫(yī)療資源的供給,放大優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源的效應(yīng),解決醫(yī)療服務(wù)發(fā)展中“不充分不平衡”的問題。
提前下達(dá)2023年基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金分配表 | ||
單位:萬元 | ||
序號(hào) | 地區(qū)(單位) | 提前下達(dá)補(bǔ)助資金 |
全國(guó) | 6160533 | |
1 | 北京 | 16549 |
2 | 天津 | 31457 |
3 | 河北 | 338431 |
4 | 山西 | 173456 |
其中:比照縣 | 60238 | |
其他地區(qū) | 113218 | |
5 | 內(nèi)蒙古 | 145454 |
6 | 遼寧 | 151308 |
其中:大連 | 16897 | |
其他地區(qū) | 134411 | |
7 | 吉林 | 112191 |
其中:延邊 | 12036 | |
其他地區(qū) | 100155 | |
8 | 黑龍江 | 144472 |
9 | 上海 | 18802 |
10 | 江蘇 | 192213 |
11 | 浙江 | 146444 |
其中:寧波 | 21319 | |
其他地區(qū) | 125125 | |
12 | 安徽 | 311291 |
其中:比照縣 | 137834 | |
其他地區(qū) | 173457 | |
13 | 福建 | 149219 |
其中:廈門 | 11703 | |
其他地區(qū) | 137516 | |
14 | 江西 | 231033 |
其中:比照縣 | 104207 | |
其他地區(qū) | 126826 | |
15 | 山東 | 368557 |
其中:青島 | 22838 | |
其他地區(qū) | 345719 | |
16 | 河南 | 506928 |
其中:比照縣 | 224744 | |
其他地區(qū) | 282184 | |
17 | 湖北 | 286509 |
其中:比照縣+恩施 | 98220 | |
其他地區(qū) | 188289 | |
18 | 湖南 | 334742 |
其中:比照縣+湘西 | 133479 | |
其他地區(qū) | 201263 | |
19 | 廣東 | 285791 |
其中:深圳 | 39668 | |
其他地區(qū) | 246123 | |
20 | 廣西 | 303187 |
21 | 海南 | 45723 |
22 | 重慶 | 193838 |
23 | 四川 | 506036 |
24 | 貴州 | 233211 |
25 | 云南 | 285526 |
26 | 西藏 | 22075 |
27 | 陜西 | 239078 |
28 | 甘肅 | 151321 |
29 | 青海 | 35804 |
30 | 寧夏 | 43546 |
31 | 新疆 | 136020 |
32 | 兵團(tuán) | 20321 |
關(guān)鍵詞: 公共衛(wèi)生 資金預(yù)算 國(guó)家免疫規(guī)劃
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作媒體供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息,均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性,但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性,讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí),并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏,概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí),應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說明,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后,將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí),溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。
企業(yè)品牌排行榜
-
2022-12-13 17:02
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
企業(yè)品牌熱門推薦
-
2022-12-13 17:02
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32