預(yù)算1170萬元 佳木斯一實(shí)驗(yàn)室采購(gòu)超快速液相色譜儀等儀器設(shè)備-短訊
當(dāng)前,我國(guó)電子化學(xué)品、新能源行業(yè)的快速發(fā)展,帶動(dòng)了精細(xì)化工產(chǎn)品的快速發(fā)展。然而當(dāng)前我國(guó)精細(xì)化工行業(yè)還面臨精細(xì)化工率與發(fā)達(dá)國(guó)家相差甚遠(yuǎn)、企業(yè)普遍規(guī)模小而分散,生產(chǎn)技術(shù)水平普遍較低,產(chǎn)品主要集中在中低端等問題,需要加強(qiáng)相關(guān)的研發(fā)創(chuàng)新能力。
近日,佳木斯高新技術(shù)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心委托中資國(guó)際工程咨詢集團(tuán)有限責(zé)任公司組織公開招標(biāo),為精細(xì)化工研發(fā)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室采購(gòu)超快速液相色譜儀、氣相色譜儀、紫外可見分光光度計(jì)等儀器設(shè)備,預(yù)算總計(jì)1170萬元。潛在投標(biāo)人應(yīng)在中資國(guó)際工程咨詢集團(tuán)有限責(zé)任公司獲取招標(biāo)文件,并于2023年01月03日 13點(diǎn)30分(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
項(xiàng)目基本情況
(相關(guān)資料圖)
項(xiàng)目編號(hào):ZZ24054HW00180281
項(xiàng)目名稱:精細(xì)化工研發(fā)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
預(yù)算金額:1170.0000000 萬元(人民幣)
最高限價(jià)(如有):1170.0000000 萬元(人民幣)
采購(gòu)需求:
序號(hào) | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) (萬元) | 簡(jiǎn)要需求 |
1 | 超快速液相色譜儀 | 套 | 2 | 58 | 詳見采購(gòu)文件 |
2 | 超快速液相色譜儀 | 套 | 2 | 64 | 詳見采購(gòu)文件 |
3 | 氣相色譜儀 | 套 | 1 | 58 | 詳見采購(gòu)文件 |
4 | 氣相色譜儀 | 套 | 1 | 70 | 詳見采購(gòu)文件 |
5 | 氣相色譜儀 | 套 | 1 | 67 | 詳見采購(gòu)文件 |
6 | 紫外可見分光光度計(jì) | 套 | 2 | 11.8 | 詳見采購(gòu)文件 |
7 | 純水制備儀 | 臺(tái) | 2 | 5 | 詳見采購(gòu)文件 |
8 | 超聲清洗儀 | 臺(tái) | 4 | 1 | 詳見采購(gòu)文件 |
9 | 箱式電阻爐 | 臺(tái) | 2 | 0.8 | 詳見采購(gòu)文件 |
10 | 回旋振蕩器 | 臺(tái) | 2 | 0.85 | 詳見采購(gòu)文件 |
11 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | 臺(tái) | 2 | 11 | 詳見采購(gòu)文件 |
12 | 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 臺(tái) | 4 | 0.48 | 詳見采購(gòu)文件 |
13 | 電子天平 | 臺(tái) | 1 | 0.35 | 詳見采購(gòu)文件 |
14 | 電子天平 | 臺(tái) | 4 | 1.1 | 詳見采購(gòu)文件 |
15 | 電子天平 | 臺(tái) | 3 | 2.8 | 詳見采購(gòu)文件 |
16 | 實(shí)驗(yàn)室用低溫冰箱 | 臺(tái) | 4 | 1.5 | 詳見采購(gòu)文件 |
17 | 實(shí)驗(yàn)室用冰箱 | 臺(tái) | 4 | 2.2 | 詳見采購(gòu)文件 |
18 | 恒溫槽 | 臺(tái) | 1 | 0.45 | 詳見采購(gòu)文件 |
19 | 超聲清洗儀 | 臺(tái) | 4 | 0.83 | 詳見采購(gòu)文件 |
20 | PH計(jì) | 臺(tái) | 6 | 0.35 | 詳見采購(gòu)文件 |
21 | 離心機(jī) | 臺(tái) | 2 | 0.9 | 詳見采購(gòu)文件 |
22 | 低溫穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)儀 | 臺(tái) | 1 | 4.5 | 詳見采購(gòu)文件 |
23 | 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | 臺(tái) | 1 | 5.2 | 詳見采購(gòu)文件 |
24 | 快速紅外水分測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | 2 | 詳見采購(gòu)文件 |
25 | 全自動(dòng)電位滴定儀 | 臺(tái) | 2 | 14 | 詳見采購(gòu)文件 |
26 | 自動(dòng)閉口閃點(diǎn)儀 | 臺(tái) | 1 | 2 | 詳見采購(gòu)文件 |
27 | DV-T1粘度溫控一體機(jī) | 臺(tái) | 1 | 5.1 | 詳見采購(gòu)文件 |
28 | 激光粒度分析儀 | 臺(tái) | 1 | 18 | 詳見采購(gòu)文件 |
29 | 防爆恒溫干燥箱 | 臺(tái) | 1 | 2.5 | 詳見采購(gòu)文件 |
30 | 農(nóng)藥粉塵測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | 1.6 | 詳見采購(gòu)文件 |
31 | 耐磨性測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | 1.55 | 詳見采購(gòu)文件 |
32 | 標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)篩 | 套 | 9 | 0.03 | 詳見采購(gòu)文件 |
33 | 數(shù)顯恒溫水浴攪拌機(jī) | 臺(tái) | 1 | 0.85 | 詳見采購(gòu)文件 |
34 | 藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱 | 臺(tái) | 1 | 10 | 詳見采購(gòu)文件 |
35 | 恒溫水浴鍋 | 臺(tái) | 3 | 0.12 | 詳見采購(gòu)文件 |
36 | 搖床 | 臺(tái) | 1 | 3.3 | 詳見采購(gòu)文件 |
37 | 危險(xiǎn)品易燃固體燃燒速率測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | 5 | 詳見采購(gòu)文件 |
38 | 不間斷電源(UPS) | 臺(tái) | 2 | 2.3 | 詳見采購(gòu)文件 |
39 | 差示掃描熱量?jī)xDSC | 臺(tái) | 1 | 41 | 詳見采購(gòu)文件 |
40 | 熱重-差熱分析儀 | 臺(tái) | 1 | 43 | 詳見采購(gòu)文件 |
41 | 卡爾費(fèi)休水分儀 | 臺(tái) | 1 | 18 | 詳見采購(gòu)文件 |
42 | 自動(dòng)旋光儀 | 臺(tái) | 1 | 4 | 詳見采購(gòu)文件 |
43 | 低溫恒溫槽 | 臺(tái) | 1 | 1.5 | 詳見采購(gòu)文件 |
44 | 氧化還原裝置 | 臺(tái) | 1 | 8 | 詳見采購(gòu)文件 |
45 | 氫氣發(fā)生器 | 臺(tái) | 2 | 1.3 | 詳見采購(gòu)文件 |
46 | 空氣壓縮機(jī) | 臺(tái) | 2 | 1 | 詳見采購(gòu)文件 |
47 | 不間斷電源(UPS) | 臺(tái) | 2 | 1.8 | 詳見采購(gòu)文件 |
48 | 純水機(jī) | 臺(tái) | 2 | 5 | 詳見采購(gòu)文件 |
49 | 毛細(xì)管粘度計(jì) | 臺(tái) | 1 | 5 | 詳見采購(gòu)文件 |
50 | 加速溶劑萃取儀 | 臺(tái) | 1 | 52 | 詳見采購(gòu)文件 |
51 | 組織粉碎機(jī) | 臺(tái) | 2 | 1.6 | 詳見采購(gòu)文件 |
52 | 電子天平 | 臺(tái) | 1 | 0.14 | 詳見采購(gòu)文件 |
53 | 電子天平 | 臺(tái) | 2 | 0.095 | 詳見采購(gòu)文件 |
54 | 均質(zhì)器 | 臺(tái) | 2 | 0.95 | 詳見采購(gòu)文件 |
55 | 氮吹儀 | 臺(tái) | 2 | 0.75 | 詳見采購(gòu)文件 |
56 | 恒溫干燥箱 | 臺(tái) | 1 | 1.1 | 詳見采購(gòu)文件 |
57 | 正壓SPE裝置 | 臺(tái) | 2 | 5 | 詳見采購(gòu)文件 |
58 | 渦旋混合器 | 臺(tái) | 2 | 1.9 | 詳見采購(gòu)文件 |
59 | 出糙機(jī) | 臺(tái) | 1 | 1.2 | 詳見采購(gòu)文件 |
60 | 水分測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | 2 | 詳見采購(gòu)文件 |
61 | 實(shí)驗(yàn)室廢氣排放系統(tǒng) | 套 | 1 | 95 | 詳見采購(gòu)文件 |
62 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 | 套 | 1 | 165 | 詳見采購(gòu)文件 |
63 | 氣路系統(tǒng) | 套 | 1 | 40 | 詳見采購(gòu)文件 |
64 | 實(shí)驗(yàn)智能化集中監(jiān)控系統(tǒng) | 套 | 1 | 20 | 詳見采購(gòu)文件 |
獲取招標(biāo)文件
1.時(shí)間:2022年12月14日至2022年12月20日,每天上午8:30至11:30,下午13:00至17:00。(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外);
2.地點(diǎn):中資國(guó)際工程咨詢集團(tuán)有限責(zé)任公司;
3.方式:請(qǐng)潛在供應(yīng)商在上述時(shí)間內(nèi),將“①本項(xiàng)目的項(xiàng)目名稱、②潛在供應(yīng)商單位名稱(全稱)、③聯(lián)系人、④聯(lián)系電話(手機(jī)號(hào))、⑤法定代表人(單位負(fù)責(zé)人)授權(quán)書、⑥購(gòu)買文件登記表及招標(biāo)文件費(fèi)網(wǎng)上匯款成功截圖”以電子郵件形式發(fā)送至我公司郵箱yw18@zzgj.net.cn;成功后我公司以電子郵件形式將招標(biāo)文件發(fā)送至供應(yīng)商郵箱;
4.售價(jià):人民幣500元/包,售后不退。
提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
1.提交投標(biāo)文件截止時(shí)間:2023年01月03日13時(shí)30分(北京時(shí)間);
2.開標(biāo)時(shí)間:2023年01月03日13時(shí)30分(北京時(shí)間);
3.地點(diǎn):中資國(guó)際工程咨詢集團(tuán)有限責(zé)任公司一樓開標(biāo)大廳(佳木斯市長(zhǎng)安西路氣象局院內(nèi))。
關(guān)鍵詞: 電子天平 招標(biāo)文件
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作媒體供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息,均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性,但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性,讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí),并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏,概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁(yè)或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí),應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說明,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后,將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí),溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。
企業(yè)品牌排行榜
-
2022-12-14 08:58
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
企業(yè)品牌熱門推薦
-
2022-12-14 08:58
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32