29家!2022年工信部重點實驗室名單公布_世界快報
近日,工業(yè)和信息化部公布2022年工業(yè)和信息化部重點實驗室名單,共29個重點實驗室入選,涉及海洋、環(huán)境、航空航天、新能源等多個領(lǐng)域。
其中有21個重點實驗室以高校為依托單位,分別為北京航空航天大學(xué)、北京理工大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、哈爾濱工程大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、南京航空航天大學(xué)和南京理工大學(xué)等共7所高校。
(資料圖)
重點實驗室是布局產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)共性技術(shù)的重要力量,在推動重大科學(xué)研究、夯實原始創(chuàng)新能力方面發(fā)揮了重要作用。2021年我國提出“重組全國重點實驗室”,開始建立健全以國家實驗室為引領(lǐng)、全國重點實驗室為支撐的實驗室體系。重點實驗室建設(shè)進入了新階段。
工業(yè)和信息化部有關(guān)負責人表示,下一步,將大力實施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程,在重點領(lǐng)域布局一批產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)共性技術(shù)中心,發(fā)揮重點實驗室作用,培育更多專注產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。
2022年工業(yè)和信息化部重點實驗室名單
序號 | 重點實驗室名稱 | 依托單位 |
1 | 高超聲速飛行器熱強度工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 北京航空航天大學(xué) |
2 | 空天光學(xué)-微波一體化精準智能感知工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 北京航空航天大學(xué) |
3 | 數(shù)據(jù)智能與智慧管理工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 北京航空航天大學(xué) |
4 | 工業(yè)知識與數(shù)據(jù)融合應(yīng)用工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 北京理工大學(xué)、北京理工大學(xué)長三角研究院(嘉興)、北京理工大學(xué)唐山研究院 |
5 | 數(shù)字經(jīng)濟與政策智能工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 北京理工大學(xué) |
6 | 復(fù)雜環(huán)境智能感測技術(shù)工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 北京理工大學(xué)、北京理工大學(xué)前沿技術(shù)研究院、北京理工大學(xué)長三角研究院(嘉興) |
7 | 多模態(tài)重大慢病防控科學(xué)與工程工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)、哈工大鄭州研究院、河南省科學(xué)院 |
8 | 印刷電子技術(shù)工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
9 | 海洋無人系統(tǒng)跨域協(xié)同與綜合保障工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
10 | 水下推進技術(shù)工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 哈爾濱工程大學(xué) |
11 | 特種運載平臺先進電能變換與能量管理技術(shù)工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 哈爾濱工程大學(xué)、山東航天電子技術(shù)研究所、東方電子股份有限公司 |
12 | 海洋光子材料與器件物理工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 哈爾濱工程大學(xué) |
13 | 飛行器高性能裝配工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 西北工業(yè)大學(xué)、中航西安飛機工業(yè)集團股份有限公司、成都飛機工業(yè)(集團)有限責任公司 |
14 | 航空發(fā)動機總體與控制數(shù)智技術(shù)工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 西北工業(yè)大學(xué)、中國航發(fā)動力股份有限公司、中國航發(fā)西安動力控制科技有限公司 |
15 | 飛行器極端力學(xué)工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 西北工業(yè)大學(xué) |
16 | 多模態(tài)腦機精準驅(qū)動工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 南京航空航天大學(xué) |
17 | 空天集成電路與微系統(tǒng)工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 南京航空航天大學(xué)、中國電子科技集團公司第五十八研究所 |
18 | 智能決策與數(shù)字化運營工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 南京航空航天大學(xué)、南京優(yōu)倍電氣有限公司 |
19 | 企業(yè)大數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與風險控制工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 南京理工大學(xué) |
20 | 復(fù)雜系統(tǒng)的數(shù)學(xué)理論分析與建模工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 南京理工大學(xué) |
21 | 污染環(huán)境修復(fù)與生態(tài)健康工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 南京理工大學(xué)、江蘇省環(huán)境工程技術(shù)有限公司 |
22 | 智能裝備數(shù)字孿生技術(shù)創(chuàng)新與測試工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 中國信息通信研究院 |
23 | 數(shù)據(jù)安全關(guān)鍵技術(shù)與產(chǎn)業(yè)應(yīng)用評價工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 |
24 | 工業(yè)領(lǐng)域數(shù)據(jù)保護與安全測評工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心 |
25 | 綠色電池評價分析工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 中國電子技術(shù)標準化研究院 |
26 | 民用飛機及航空發(fā)動機質(zhì)量與可靠性工程技術(shù)工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所、中國商飛上海飛機設(shè)計研究院、中國航發(fā)商用航空發(fā)動機有限責任公司 |
27 | 新能源退役電池綠色供應(yīng)鏈技術(shù)應(yīng)用工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 工業(yè)和信息化部國際經(jīng)濟技術(shù)合作中心、中國汽車工程研究院股份有限公司、中國工業(yè)節(jié)能與清潔生產(chǎn)協(xié)會 |
28 | 人才大數(shù)據(jù)智能分析與評測工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 工業(yè)和信息化部人才交流中心、電科云(北京)科技有限公司、北京智譜華章科技有限公司 |
29 | 密碼應(yīng)用技術(shù)創(chuàng)新與測試驗證工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院 |
關(guān)鍵詞: 工業(yè)和信息化部 北京理工大學(xué)
免責聲明:本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作媒體供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息,均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性,但不保證有關(guān)資料的準確性及可靠性,讀者在使用前請進一步核實,并對任何自主決定的行為負責。本網(wǎng)站對有關(guān)資料所引致的錯誤、不確或遺漏,概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權(quán)或存在不實內(nèi)容時,應(yīng)及時向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實情況說明,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細侵權(quán)或不實情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后,將會依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實,溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。
企業(yè)品牌排行榜
-
2023-01-18 10:56
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
企業(yè)品牌熱門推薦
-
2023-01-18 10:56
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32