環(huán)球簡訊:國家標(biāo)準(zhǔn)委:310項(xiàng)推薦性國標(biāo)和5項(xiàng)國標(biāo)修改單公布
近日,國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局(國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì))批準(zhǔn)《塑料聚丙烯(PP)模塑和擠出材料 第1部分:命名系統(tǒng)和分類基礎(chǔ)》等310項(xiàng)推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)和5項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)修改單。其中有部分為檢驗(yàn)檢測(cè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),涵蓋鋼鐵、化工、紡織、石油等行業(yè),涉及X射線衍射法、火焰原子吸收光譜法、氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用法、石墨爐原子吸收光譜法和電感耦合等離子體質(zhì)譜法等儀器分析方法。部分檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)整理如下:
標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱
| 代替標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 實(shí)施日期 |
GB/T 10345-2022 | 白酒分析方法 | GB/T 10345-2007 | 2023/2/1 |
GB/T 14321-2022 | 剛玉磨料中α-Al2O3相X射線定量測(cè)定方法 | GB/T 14321-2008 | 2023/2/1 |
GB/T 14571.3-2022 | 工業(yè)用乙二醇試驗(yàn)方法第3部分:醛含量的測(cè)定 | GB/T 14571.3-2008 | 2023/2/1 |
GB/T 22048-2022 | 玩具及兒童用品中特定鄰苯二甲酸酯增塑劑的測(cè)定 | GB/T 22048-2015 | 2023/8/1 |
GB/T 223.54-2022 | 鋼鐵及合金鎳含量的測(cè)定火焰原子吸收光譜法 | GB/T 223.54-1987 | 2023/2/1 |
GB/T 223.63-2022 | 鋼鐵及合金錳含量的測(cè)定高碘酸鈉(鉀)分光光度法 | GB/T 223.63-1988 | 2023/2/1 |
GB/T 3555-2022 | 石油產(chǎn)品賽波特顏色的測(cè)定賽波特比色計(jì)法 | GB/T 3555-1992 | 2022/11/1 |
GB/T 41523-2022 | 紙、紙板和紙漿鎂、鈣、錳、鐵及銅總量的測(cè)定 | 2023/2/1 | |
GB/T 41524-2022 | 玩具材料中短鏈氯化石蠟含量的測(cè)定氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用法 | 2022/7/11 | |
GB/T 41525-2022 | 玩具材料中可遷移六價(jià)鉻的測(cè)定離子色譜法 | 2022/7/11 | |
GB/T 41531-2022 | 紡織品苯酚和雙酚A的測(cè)定 | 2023/2/1 | |
GB/T 41533-2022 | 紡織品可吸附有機(jī)鹵素的測(cè)定 | 2023/2/1 | |
GB/T 41559-2022 | 紡織品異噻唑啉酮類化合物的測(cè)定 | 2023/2/1 | |
GB/T 41564-2022 | 紡織品定量化學(xué)分析芳香族聚酰胺纖維與某些其他纖維的混合物 | 2023/2/1 | |
GB/T 41592-2022 | 礦物絕緣油2-糠醛和相關(guān)組分的測(cè)定方法 | 2023/2/1 | |
GB/T 41633.2-2022 | 絕緣液體酸值的測(cè)定第2部分:比色滴定法 | 2023/2/1 | |
GB/T 7717.12-2022 | 工業(yè)用丙烯腈第12部分:純度及雜質(zhì)含量的測(cè)定 氣相色譜法 | GB/T 7717.12-2008 | 2023/2/1 |
GB/T 7717.16-2022 | 工業(yè)用丙烯腈第16部分:鐵、銅含量的測(cè)定 石墨爐原子吸收光譜法和電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | GB/T 7717.16-2009, GB/T 7717.17-2009 | 2023/2/1 |
此外,還有關(guān)于環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)方法與環(huán)境試驗(yàn)方法的標(biāo)準(zhǔn),其中環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)方法包括水試驗(yàn)設(shè)備和溫度/濕度組合循環(huán)試驗(yàn)設(shè)備,環(huán)境試驗(yàn)方法包括長霉試驗(yàn)、太陽輻射試驗(yàn)和氣候老化試驗(yàn)以及流體污染。
標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 代替標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 實(shí)施日期 |
GB/T 2423.16-2022 | 環(huán)境試驗(yàn)第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)J和導(dǎo)則:長霉 | GB/T 2423.16-2008 | 2023/2/1 |
GB/T 2423.24-2022 | 環(huán)境試驗(yàn)第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)S:模擬地面上的太陽輻射及太陽輻射試驗(yàn)和氣候老化試驗(yàn)導(dǎo)則 | GB/T 2423.24-2013 | 2023/2/1 |
GB/T 2423.54-2022 | 環(huán)境試驗(yàn)第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)Xc:流體污染 | GB/T 2423.54-2005 | 2023/2/1 |
GB/T 5170.18-2022 | 環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)方法第18部分:溫度/濕度組合循環(huán)試驗(yàn)設(shè)備 | GB/T 5170.18-2005 | 2023/2/1 |
GB/T 5170.20-2022 | 環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)方法第20部分:水試驗(yàn)設(shè)備 | GB/T 5170.20-2005 | 2023/2/1 |
關(guān)鍵詞: 環(huán)境試驗(yàn) 試驗(yàn)設(shè)備
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作媒體供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息,均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性,但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性,讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí),并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏,概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí),應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說明,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后,將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí),溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。
企業(yè)品牌排行榜
-
2022-07-20 15:44
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
企業(yè)品牌熱門推薦
-
2022-07-20 15:44
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32