預算107.6萬元 蘭州新區(qū)疾控中心采購實驗室檢測設備及試劑耗材
實驗試劑耗材是實驗室開展實驗工作的常用物品,其本質的特點就是一次性使用。實驗室檢測項目不斷增多,實驗室需要的試劑和耗材種類也越來越多,每天都要消耗大量的試劑耗材。保障試劑耗材供應,加強試劑耗材管理,是保證實驗室工作正常進行及檢測工作質量的重要措施。
(資料圖片僅供參考)
近日,蘭州新區(qū)疾病預防控制中心委托甘肅中潤和項目管理咨詢有限公司組織公開招標,采購火焰石墨爐一體機原子吸收分光光度計、原子熒光光度計等儀器設備及試劑耗材,預算總計107.6144萬元。潛在投標人應在甘肅省公共資源交易網(wǎng)在線免費下載招標文件,并于 2023年09月01日 09時00分(北京時間)前遞交投標文件。
項目基本情況
項目編號:GSZRH-ZCZB-2023-A016-1
項目名稱:蘭州新區(qū)疾病預防控制中心實驗室檢測設備及試劑耗材采購項目(二次)
采購方式:公開招標
預算金額:1,076,144.00元
采購需求:
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 光學式分析儀器 | ▲火焰石墨爐一體機原子吸收分光光度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 300,000.00 | - |
1-2 | 光學式分析儀器 | 原子熒光光度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 245,000.00 | - |
1-3 | 樣品前處理及制備儀器 | 病毒富集系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - |
1-4 | 分析儀器輔助裝置 | 生物安全柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
1-5 | 其他柜類 | 毒麻柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-6 | 其他試驗儀器及裝置 | 單道可調(diào)式移液器 | 6(把) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-7 | 樣品前處理及制備儀器 | 常規(guī)分析型超純水機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-8 | 化學變色式分析儀 | 全自動高錳酸鹽指數(shù)分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 285,000.00 | - |
1-9 | 分析儀器輔助裝置 | 菌落計數(shù)器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-10 | 電化學分析儀器 | 電子滴定器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
1-11 | 玻璃儀器及實驗、醫(yī)療用玻璃器皿 | 燒杯 | 20(個) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
1-12 | 玻璃儀器及實驗、醫(yī)療用玻璃器皿 | 燒杯 | 20(個) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-13 | 玻璃儀器及實驗、醫(yī)療用玻璃器皿 | 燒杯 | 20(個) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-14 | 玻璃儀器及實驗、醫(yī)療用玻璃器皿 | 燒杯 | 16(個) | 詳見采購文件 | 480.00 | - |
1-15 | 玻璃儀器及實驗、醫(yī)療用玻璃器皿 | 燒杯 | 12(個) | 詳見采購文件 | 480.00 | - |
1-16 | 玻璃儀器及實驗、醫(yī)療用玻璃器皿 | 燒杯 | 6(個) | 詳見采購文件 | 330.00 | - |
1-17 | 玻璃儀器及實驗、醫(yī)療用玻璃器皿 | 燒杯 | 6(個) | 詳見采購文件 | 450.00 | - |
1-18 | 玻璃儀器及實驗、醫(yī)療用玻璃器皿 | 燒杯 | 6(個) | 詳見采購文件 | 720.00 | - |
1-19 | 玻璃儀器及實驗、醫(yī)療用玻璃器皿 | 三角瓶 | 20(個) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
1-20 | 玻璃儀器及實驗、醫(yī)療用玻璃器皿 | 三角瓶 | 20(個) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-21 | 玻璃儀器及實驗、醫(yī)療用玻璃器皿 | 三角瓶 | 20(個) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-22 | 玻璃儀器及實驗、醫(yī)療用玻璃器皿 | 三角瓶 | 18(個) | 詳見采購文件 | 450.00 | - |
1-23 | 玻璃儀器及實驗、醫(yī)療用玻璃器皿 | 三角瓶 | 12(個) | 詳見采購文件 | 360.00 | - |
1-24 | 玻璃儀器及實驗、醫(yī)療用玻璃器皿 | 三角瓶 | 8(個) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-25 | 玻璃儀器及實驗、醫(yī)療用玻璃器皿 | 三角瓶 | 8(個) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
1-26 | 玻璃儀器及實驗、醫(yī)療用玻璃器皿 | 三角瓶 | 6(個) | 詳見采購文件 | 720.00 | - |
1-27 | 玻璃儀器及實驗、醫(yī)療用玻璃器皿 | 容量瓶 | 20(個) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-28 | 玻璃儀器及實驗、醫(yī)療用玻璃器皿 | 容量瓶 | 20(個) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-29 | 玻璃儀器及實驗、醫(yī)療用玻璃器皿 | 容量瓶 | 20(個) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-30 | 玻璃儀器及實驗、醫(yī)療用玻璃器皿 | 容量瓶 | 12(個) | 詳見采購文件 | 1,440.00 | - |
1-31 | 玻璃儀器及實驗、醫(yī)療用玻璃器皿 | 容量瓶 | 8(個) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-32 | 玻璃儀器及實驗、醫(yī)療用玻璃器皿 | 容量瓶 | 6(個) | 詳見采購文件 | 1,020.00 | - |
1-33 | 玻璃儀器及實驗、醫(yī)療用玻璃器皿 | 容量瓶 | 10(個) | 詳見采購文件 | 350.00 | - |
1-34 | 玻璃儀器及實驗、醫(yī)療用玻璃器皿 | 量筒 | 10(個) | 詳見采購文件 | 250.00 | - |
1-35 | 玻璃儀器及實驗、醫(yī)療用玻璃器皿 | 量筒 | 10(個) | 詳見采購文件 | 350.00 | - |
1-36 | 玻璃儀器及實驗、醫(yī)療用玻璃器皿 | 量筒 | 10(個) | 詳見采購文件 | 450.00 | - |
1-37 | 玻璃儀器及實驗、醫(yī)療用玻璃器皿 | 量筒 | 10(個) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-38 | 玻璃儀器及實驗、醫(yī)療用玻璃器皿 | 量筒 | 10(個) | 詳見采購文件 | 550.00 | - |
1-39 | 玻璃儀器及實驗、醫(yī)療用玻璃器皿 | 量筒 | 6(個) | 詳見采購文件 | 390.00 | - |
1-40 | 玻璃儀器及實驗、醫(yī)療用玻璃器皿 | 量筒 | 6(個) | 詳見采購文件 | 450.00 | - |
1-41 | 玻璃儀器及實驗、醫(yī)療用玻璃器皿 | 量筒 | 4(個) | 詳見采購文件 | 480.00 | - |
1-42 | 其他試驗儀器及裝置 | 棕色容量瓶 | 20(個) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
1-43 | 其他試驗儀器及裝置 | 棕色容量瓶 | 20(個) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-44 | 其他試驗儀器及裝置 | 棕色容量瓶 | 20(個) | 詳見采購文件 | 1,100.00 | - |
1-45 | 其他試驗儀器及裝置 | 棕色容量瓶 | 10(個) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
1-46 | 其他試驗儀器及裝置 | 棕色容量瓶 | 6(個) | 詳見采購文件 | 510.00 | - |
1-47 | 其他試驗儀器及裝置 | 棕色容量瓶 | 4(個) | 詳見采購文件 | 480.00 | - |
1-48 | 其他試驗儀器及裝置 | 白色小口試劑瓶 | 10(個) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
1-49 | 其他試驗儀器及裝置 | 白色小口試劑瓶 | 8(個) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
1-50 | 其他試驗儀器及裝置 | 白色小口試劑瓶 | 6(個) | 詳見采購文件 | 210.00 | - |
1-51 | 其他試驗儀器及裝置 | 棕色小口試劑瓶 | 10(個) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
1-52 | 其他試驗儀器及裝置 | 棕色小口試劑瓶 | 8(個) | 詳見采購文件 | 280.00 | - |
1-53 | 其他試驗儀器及裝置 | 棕色小口試劑瓶 | 6(個) | 詳見采購文件 | 420.00 | - |
1-54 | 其他試驗儀器及裝置 | 白色放水瓶 | 2(個) | 詳見采購文件 | 340.00 | - |
1-55 | 其他試驗儀器及裝置 | 白色放水瓶 | 2(個) | 詳見采購文件 | 560.00 | - |
1-56 | 其他試驗儀器及裝置 | 棕色放水瓶 | 2(個) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-57 | 其他試驗儀器及裝置 | 棕色放水瓶 | 2(個) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
1-58 | 玻璃儀器及實驗、醫(yī)療用玻璃器皿 | 白滴瓶 | 10(個) | 詳見采購文件 | 100.00 | - |
1-59 | 玻璃儀器及實驗、醫(yī)療用玻璃器皿 | 白滴瓶 | 10(個) | 詳見采購文件 | 150.00 | - |
1-60 | 玻璃儀器及實驗、醫(yī)療用玻璃器皿 | 棕滴瓶 | 10(個) | 詳見采購文件 | 250.00 | - |
1-61 | 玻璃儀器及實驗、醫(yī)療用玻璃器皿 | 棕滴瓶 | 10(個) | 詳見采購文件 | 350.00 | - |
1-62 | 其他試驗儀器及裝置 | 刻度吸管 | 20(支) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
1-63 | 其他試驗儀器及裝置 | 刻度吸管 | 20(支) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-64 | 其他試驗儀器及裝置 | 刻度吸管 | 20(支) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-65 | 其他試驗儀器及裝置 | 刻度吸管 | 20(支) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-66 | 其他試驗儀器及裝置 | 刻度吸管 | 10(支) | 詳見采購文件 | 250.00 | - |
1-67 | 其他試驗儀器及裝置 | 刻度吸管 | 10(支) | 詳見采購文件 | 350.00 | - |
1-68 | 其他試驗儀器及裝置 | 大肚吸管 | 20(支) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
1-69 | 其他試驗儀器及裝置 | 大肚吸管 | 20(支) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
1-70 | 其他試驗儀器及裝置 | 大肚吸管 | 10(支) | 詳見采購文件 | 350.00 | - |
1-71 | 其他試驗儀器及裝置 | 大肚吸管 | 10(支) | 詳見采購文件 | 350.00 | - |
1-72 | 其他試驗儀器及裝置 | 大肚吸管 | 10(支) | 詳見采購文件 | 350.00 | - |
1-73 | 其他試驗儀器及裝置 | 大肚吸管 | 10(支) | 詳見采購文件 | 350.00 | - |
1-74 | 其他試驗儀器及裝置 | 大肚吸管 | 10(支) | 詳見采購文件 | 350.00 | - |
1-75 | 其他試驗儀器及裝置 | 洗耳球 | 10(個) | 詳見采購文件 | 100.00 | - |
1-76 | 其他試驗儀器及裝置 | 吸水球 | 5(個) | 詳見采購文件 | 50.00 | - |
1-77 | 其他試驗儀器及裝置 | 漏斗 | 20(個) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-78 | 其他試驗儀器及裝置 | 漏斗 | 10(個) | 詳見采購文件 | 350.00 | - |
1-79 | 其他試驗儀器及裝置 | 漏斗 | 10(個) | 詳見采購文件 | 450.00 | - |
1-80 | 其他試驗儀器及裝置 | 漏斗架 | 2(套) | 詳見采購文件 | 90.00 | - |
1-81 | 其他試驗儀器及裝置 | 移液管架 | 2(套) | 詳見采購文件 | 90.00 | - |
1-82 | 其他試驗儀器及裝置 | 試管架 | 2(個) | 詳見采購文件 | 60.00 | - |
1-83 | 玻璃儀器及實驗、醫(yī)療用玻璃器皿 | 試管 | 100(支) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-84 | 其他試驗儀器及裝置 | 毛刷 | 40(把) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
1-85 | 其他試驗儀器及裝置 | 定性濾紙 | 10(盒) | 詳見采購文件 | 350.00 | - |
1-86 | 其他試驗儀器及裝置 | 定量濾紙 | 10(盒) | 詳見采購文件 | 550.00 | - |
1-87 | 其他試驗儀器及裝置 | 大張濾紙 | 100(張) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-88 | 其他試驗儀器及裝置 | 培養(yǎng)皿 | 20(個) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-89 | 其他試驗儀器及裝置 | 培養(yǎng)皿 | 50(個) | 詳見采購文件 | 750.00 | - |
1-90 | 其他試驗儀器及裝置 | 比色管 | 2(盒) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-91 | 其他試驗儀器及裝置 | 比色管 | 2(盒) | 詳見采購文件 | 340.00 | - |
1-92 | 其他試驗儀器及裝置 | 比色管架(鋁) | 2(個) | 詳見采購文件 | 70.00 | - |
1-93 | 其他試驗儀器及裝置 | 比色管架(鋁) | 2(個) | 詳見采購文件 | 70.00 | - |
1-94 | 其他試驗儀器及裝置 | 稱量瓶 | 20(個) | 詳見采購文件 | 1,100.00 | - |
1-95 | 其他試驗儀器及裝置 | 稱量瓶 | 20(個) | 詳見采購文件 | 1,100.00 | - |
1-96 | 其他試驗儀器及裝置 | 分液漏斗 | 10(個) | 詳見采購文件 | 750.00 | - |
1-97 | 其他試驗儀器及裝置 | 分液漏斗架(木制) | 1(個) | 詳見采購文件 | 50.00 | - |
1-98 | 其他試驗儀器及裝置 | 微量滴定管 | 4(支) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-99 | 其他試驗儀器及裝置 | 玻璃攪拌棒 | 10(支) | 詳見采購文件 | 50.00 | - |
1-100 | 其他試驗儀器及裝置 | 藥勺 | 10(套) | 詳見采購文件 | 50.00 | - |
1-101 | 其他試驗儀器及裝置 | 鑷子 | 10(把) | 詳見采購文件 | 50.00 | - |
1-102 | 其他試驗儀器及裝置 | 表面皿 | 4(盒) | 詳見采購文件 | 180.00 | - |
1-103 | 其他試驗儀器及裝置 | 溫度計 | 20(支) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
1-104 | 其他試驗儀器及裝置 | 塑料洗瓶 | 5(個) | 詳見采購文件 | 50.00 | - |
1-105 | 其他試驗儀器及裝置 | 離心管 | 50(個) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-106 | 其他試驗儀器及裝置 | 離心管 | 50(個) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-107 | 其他試驗儀器及裝置 | 乳膠管 | 1(包) | 詳見采購文件 | 150.00 | - |
1-108 | 其他試驗儀器及裝置 | 硅膠管 | 1(包) | 詳見采購文件 | 220.00 | - |
1-109 | 其他試驗儀器及裝置 | 橡膠管 | 10(Kg) | 詳見采購文件 | 450.00 | - |
1-110 | 其他試驗儀器及裝置 | 封口膜 | 2(盒) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-111 | 玻璃溫度計 | 高低溫度計 | 10(個) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-112 | 其他試驗儀器及裝置 | 瓷坩堝 | 2(盒) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-113 | 其他試驗儀器及裝置 | 三角燒杯 | 20(個) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
1-114 | 教學、實驗椅凳 | 實驗凳 | 100(套) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-115 | 化學試劑和助劑 | 碳酸鈉 | 2(瓶) | 詳見采購文件 | 1,240.00 | - |
1-116 | 化學試劑和助劑 | 碳酸氫鈉 | 2(瓶) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
1-117 | 化學試劑和助劑 | 氯化鈉 | 5(瓶) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-118 | 化學試劑和助劑 | 氫氧化鈉 | 5(瓶) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-119 | 化學試劑和助劑 | 無水乙酸鈉 | 5(瓶) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-120 | 化學試劑和助劑 | 碳酸氫鈉 | 5(瓶) | 詳見采購文件 | 275.00 | - |
1-121 | 化學試劑和助劑 | 鉬酸鈉 | 2(瓶) | 詳見采購文件 | 720.00 | - |
1-122 | 化學試劑和助劑 | 檸檬酸鈉 | 2(瓶) | 詳見采購文件 | 110.00 | - |
1-123 | 化學試劑和助劑 | 水楊酸鈉 | 2(瓶) | 詳見采購文件 | 110.00 | - |
1-124 | 化學試劑和助劑 | 亞硫酸氫鈉 | 3(瓶) | 詳見采購文件 | 210.00 | - |
1-125 | 化學試劑和助劑 | 磷酸氫二鈉 | 3(瓶) | 詳見采購文件 | 225.00 | - |
1-126 | 化學試劑和助劑 | 磷酸二氫鈉 | 3(瓶) | 詳見采購文件 | 225.00 | - |
1-127 | 化學試劑和助劑 | 硫酸銨 | 3(瓶) | 詳見采購文件 | 204.00 | - |
1-128 | 化學試劑和助劑 | 氯化銨 | 3(瓶) | 詳見采購文件 | 75.00 | - |
1-129 | 化學試劑和助劑 | 鉬酸銨 | 2(瓶) | 詳見采購文件 | 760.00 | - |
1-130 | 化學試劑和助劑 | 酒石酸鉀鈉 | 5(瓶) | 詳見采購文件 | 250.00 | - |
1-131 | 化學試劑和助劑 | 過硫酸銨 | 2(瓶) | 詳見采購文件 | 70.00 | - |
1-132 | 化學試劑和助劑 | 氯化鉀 | 3(瓶) | 詳見采購文件 | 90.00 | - |
1-133 | 化學試劑和助劑 | 碘化鉀 | 2(瓶) | 詳見采購文件 | 950.00 | - |
1-134 | 化學試劑和助劑 | 鉻酸鉀 | 2(瓶) | 詳見采購文件 | 100.00 | - |
1-135 | 化學試劑和助劑 | 氯鉑酸鉀 | 1(瓶) | 詳見采購文件 | 435.00 | - |
1-136 | 化學試劑和助劑 | 氫氧化鉀 | 5(瓶) | 詳見采購文件 | 150.00 | - |
1-137 | 化學試劑和助劑 | 高碘酸鈉 | 2(瓶) | 詳見采購文件 | 650.00 | - |
1-138 | 化學試劑和助劑 | 碘化銀 | 1(瓶) | 詳見采購文件 | 610.00 | - |
1-139 | 化學試劑和助劑 | 無水乙醇 | 5(瓶) | 詳見采購文件 | 250.00 | - |
1-140 | 化學試劑和助劑 | 甲醇 | 2(瓶) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-141 | 化學試劑和助劑 | 正丁醇 | 2(瓶) | 詳見采購文件 | 140.00 | - |
1-142 | 化學試劑和助劑 | 丙三醇 | 2(瓶) | 詳見采購文件 | 160.00 | - |
1-143 | 化學試劑和助劑 | 異丙醇 | 2(瓶) | 詳見采購文件 | 160.00 | - |
1-144 | 化學試劑和助劑 | 酚酞 | 5(瓶) | 詳見采購文件 | 375.00 | - |
1-145 | 化學試劑和助劑 | 檸檬酸 | 2(瓶) | 詳見采購文件 | 150.00 | - |
1-146 | 化學試劑和助劑 | 冰乙酸 | 2(瓶) | 詳見采購文件 | 150.00 | - |
1-147 | 化學試劑和助劑 | 水楊酸 | 2(瓶) | 詳見采購文件 | 160.00 | - |
1-148 | 化學試劑和助劑 | EDTA二鈉 | 5(瓶) | 詳見采購文件 | 350.00 | - |
1-149 | 化學試劑和助劑 | 氯化鋅 | 2(瓶) | 詳見采購文件 | 80.00 | - |
1-150 | 化學試劑和助劑 | 無水氯化鈣 | 2(瓶) | 詳見采購文件 | 140.00 | - |
1-151 | 化學試劑和助劑 | 甲基紅 | 2(瓶) | 詳見采購文件 | 130.00 | - |
1-152 | 化學試劑和助劑 | 鄰菲羅啉 | 2(瓶) | 詳見采購文件 | 100.00 | - |
1-153 | 日用及醫(yī)用橡膠制品 | 丁腈手套 | 10(箱) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
獲取招標文件
時間: 2023年08月10日至2023年08月17日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:甘肅省公共資源交易網(wǎng)在線免費下載
方式:在線獲取
售價: 免費獲取
提交投標文件截止時間、開標時間和地點
2023年09月01日 09時00分00秒(北京時間)
地點:甘肅省公共資源交易中心蘭州新區(qū)分中心一樓談判室(線上開標)
關鍵詞:
免責聲明:本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作媒體供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息,均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性,但不保證有關資料的準確性及可靠性,讀者在使用前請進一步核實,并對任何自主決定的行為負責。本網(wǎng)站對有關資料所引致的錯誤、不確或遺漏,概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權或存在不實內(nèi)容時,應及時向本網(wǎng)站提出書面權利通知或不實情況說明,并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權或不實情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后,將會依法盡快聯(lián)系相關文章源頭核實,溝通刪除相關內(nèi)容或斷開相關鏈接。
企業(yè)品牌排行榜
-
2023-08-14 10:18
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
企業(yè)品牌熱門推薦
-
2023-08-14 10:18
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32