當(dāng)前快看:年終盤點(diǎn)丨十余省發(fā)布碳達(dá)峰省級(jí)方案 鼓足“綠色”底氣
近年來,碳達(dá)峰碳中和碳中和被寫入生態(tài)文明社會(huì)的發(fā)展目標(biāo)。當(dāng)前,推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和,是推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求。
早在2021年10月,《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》發(fā)布并提出到2025年,非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到20%左右,單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗比2020年下降13.5%,單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2020年下降18%;到2030年,非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到25%左右,單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上,順利實(shí)現(xiàn)2030年前碳達(dá)峰目標(biāo)。
此后多個(gè)省市紛紛加快腳步、加足馬力,碳達(dá)峰實(shí)施方案陸續(xù)出臺(tái),推動(dòng)節(jié)能減排綠色落地,為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
(資料圖片僅供參考)
2022年,十余省份陸續(xù)發(fā)布省級(jí)碳達(dá)峰實(shí)施方案,河北、甘肅、青海等省份發(fā)布了雙碳實(shí)施意見,部分省份則發(fā)布了重點(diǎn)行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案。從多個(gè)省市的碳達(dá)峰方案中不難看出,圍繞化石能源與非化石能源、生態(tài)環(huán)境防治、綠色創(chuàng)新科技三個(gè)方面重點(diǎn)展開。
首先是聚焦新能源開發(fā),多個(gè)省市的碳達(dá)峰方案均強(qiáng)調(diào)在控制傳統(tǒng)給能源開發(fā)、轉(zhuǎn)化的情況下大力發(fā)展清潔能源,包括太陽能、風(fēng)能、水能、生物質(zhì)能等,利用新能源減少化石能源的環(huán)境影響以及進(jìn)一步推動(dòng)了化石能源清潔高效利用。
其次方案重點(diǎn)推動(dòng)綠色科技創(chuàng)新。技術(shù)是碳達(dá)峰、碳中和的核心支撐,尤其在工業(yè)碳減排方面,科技創(chuàng)新發(fā)揮著重要作用。此前江西強(qiáng)調(diào)推進(jìn)碳捕集利用與封存技術(shù)(CCUS)攻關(guān)和應(yīng)用,該種技術(shù)作為應(yīng)對(duì)全球氣候變化的關(guān)鍵技術(shù)之一,能夠從空氣或工業(yè)設(shè)施這類大型點(diǎn)源捕獲二氧化碳,捕獲的二氧化碳可被壓縮運(yùn)輸后加以應(yīng)用或封存。
另外,在綠色循環(huán)方面,大宗固廢、資源回收、生活垃圾等循環(huán)利用工程建設(shè)安排下行。包括危險(xiǎn)廢物的協(xié)同處置利用、塑料污染治理等在內(nèi)的一系列環(huán)境生態(tài)治理舉措正在協(xié)同處理。
2022年省級(jí)碳達(dá)峰實(shí)施方案、意見內(nèi)容一覽 | ||||
時(shí)間 | 省市 | 主要目標(biāo) | 級(jí)別 | |
3月26日 | 河北 | 河北省計(jì)劃2025年初步形成綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體系,全省單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗和二氧化碳排放確保完成國家下達(dá)指標(biāo)。其中,非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到13%以上。 | 雙碳實(shí)施意見 | |
7月8日 | 上海 | 到2025年,單位生產(chǎn)總值能源消耗比2020年下降14%,非化石能源占能源消費(fèi)總量比重力爭(zhēng)達(dá)到20%,單位生產(chǎn)總值二氧化碳排放確保完成國家下達(dá)指標(biāo)。 到2030年,非化石能源占能源消費(fèi)總量比重力爭(zhēng)達(dá)到25%,單位生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降70%。 | 省級(jí)碳達(dá)峰實(shí)施方案 | |
7月18日 | 江西 | 到2025年,非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到18.3%,單位生產(chǎn)總值能源消耗和單位生產(chǎn)總值二氧化碳排放確保完成國家下達(dá)指標(biāo)。到2030年,非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到國家確定的江西省目標(biāo)值。 | 省級(jí)碳達(dá)峰實(shí)施方案 | |
8月15日 | 云南 | 云南省到2025年,風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量大幅提升,非化石能源消費(fèi)比重不斷提高,單位地區(qū)生產(chǎn)總值能源消耗和二氧化碳排放下降完成國家下達(dá)目標(biāo),為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰創(chuàng)造有利條件。到2030年,單位地區(qū)生產(chǎn)總值能源消耗和二氧化碳排放持續(xù)下降,力爭(zhēng)與全國同步實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰。 | 省級(jí)碳達(dá)峰實(shí)施方案 | |
8月22日 | 吉林 | 到2025年,非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到17.7%,單位地區(qū)生產(chǎn)總值能源消耗和單位地區(qū)生產(chǎn)總值二氧化碳排放確保完成國家下達(dá)目標(biāo)任務(wù)。到2030年,非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到20%左右,單位地區(qū)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上。 | 省級(jí)碳達(dá)峰實(shí)施方案 | |
8月22日 | 海南 | 到2025年,非化石能源消費(fèi)比重提高至22%以上,可再生能源消費(fèi)比重達(dá)到10%以上,單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗和二氧化碳排放下降確保完成國家下達(dá)目標(biāo),單位地區(qū)生產(chǎn)總值能源消耗和二氧化碳排放繼續(xù)下降。到2030年,非化石能源消費(fèi)比重力爭(zhēng)提高至54%左右,單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放相比2005年下降65%以上,順利實(shí)現(xiàn)2030年前碳達(dá)峰目標(biāo)。 | 省級(jí)碳達(dá)峰實(shí)施方案 | |
9月14日 | 天津 | 到2025年,單位地區(qū)生產(chǎn)總值能源消耗和二氧化碳排放確保完成國家下達(dá)指標(biāo);非化石能源消費(fèi)比重力爭(zhēng)達(dá)到11.7%以上,為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。到2030年,單位地區(qū)生產(chǎn)總值能源消耗大幅下降,單位地區(qū)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上;非化石能源消費(fèi)比重力爭(zhēng)達(dá)到16%以上,如期實(shí)現(xiàn)2030年前碳達(dá)峰目標(biāo)。 | 省級(jí)碳達(dá)峰實(shí)施方案 | |
9月19日 | 寧夏回族自治區(qū) | 寧夏回族自治區(qū)審議通過了《寧夏回族自治區(qū)碳達(dá)峰實(shí)施方案》,不久后正式發(fā)布。其中提到,到2025年,寧夏回族自治區(qū)新能源發(fā)電裝機(jī)容量超過5000萬千瓦、力爭(zhēng)達(dá)到5500萬千瓦,非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到15%左右,單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗和二氧化碳排放下降確保完成國家下達(dá)目標(biāo)。到2030年,清潔低碳、安全高效的能源體系初步建立,碳達(dá)峰目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn),非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到20%左右。到2035年,廣泛形成綠色低碳的生產(chǎn)和生活模式,非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到30%左右。 | 省級(jí)碳達(dá)峰實(shí)施方案 | |
9月23日 | 安徽 | 到2025年單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗比 2020 年下降 14%,單位地區(qū)生產(chǎn)總值二氧化碳排 放降幅完成國家下達(dá)目標(biāo);非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到 15.5%以上;森林覆蓋率不低于 31%, 森林蓄積量達(dá)到 2.9 億立方米。2030年 單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗大幅下降,單位地區(qū)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005 年下降 65%以上;非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到 22%以上,風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到 5500 萬千瓦以上;森林覆蓋率穩(wěn)定在 31%以上,森林蓄積量達(dá)到 3.1 億立方米,二氧化碳排放量 達(dá)到峰值后穩(wěn)中有降。 | 省級(jí)碳達(dá)峰實(shí)施方案 | |
9月29日 | 遼寧 | 省政府新聞辦召開新聞發(fā)布會(huì),對(duì)《遼寧省碳達(dá)峰實(shí)施方案》進(jìn)行介紹。該方案提出,到2025年,遼寧省非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到13.7%左右,單位地區(qū)生產(chǎn)總值能源消耗比2020年下降14.5%,能源消費(fèi)總量得到合理控制,單位地區(qū)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2020年下降率確保完成國家下達(dá)指標(biāo)。重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)行業(yè)二氧化碳排放增量逐步得到控制,為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。到2030年,非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到20%左右,單位地區(qū)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降率達(dá)到國家要求。 | 省級(jí)碳達(dá)峰實(shí)施方案 | |
10月2日 | 江蘇 | 《江蘇省碳達(dá)峰實(shí)施方案》正式印發(fā),其中提到,到2025年,江蘇省單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗比2020年下降14%,單位地區(qū)生產(chǎn)總值二氧化碳排放完成國家下達(dá)的目標(biāo)任務(wù),非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到18%,林木覆蓋率達(dá)到24.1%,為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。到2030年,單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗持續(xù)大幅下降,單位地區(qū)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上,風(fēng)電、太陽能等可再生能源發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到9000萬千瓦以上,非化石能源消費(fèi)比重、林木覆蓋率持續(xù)提升。 | 省級(jí)碳達(dá)峰實(shí)施方案 | |
10月13日 | 甘肅 | |||
10月13日 | 北京 | 《北京市碳達(dá)峰實(shí)施方案》發(fā)布,提出北京市到2025年,可再生能源消費(fèi)比重達(dá)到14.4%以上,單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗比2020年下降14%,單位地區(qū)生產(chǎn)總值二氧化碳排放下降確保完成國家下達(dá)目標(biāo)。到2030年,可再生能源消費(fèi)比重達(dá)到25%左右,單位地區(qū)生產(chǎn)總值二氧化碳排放確保完成國家下達(dá)目標(biāo),確保如期實(shí)現(xiàn)2030年前碳達(dá)峰目標(biāo)。 | 省級(jí)碳達(dá)峰實(shí)施方案 | |
11月4日 | 貴州 | 貴州發(fā)布《貴州省碳達(dá)峰實(shí)施方案》,明確到2025年非化石能源消費(fèi)比重力爭(zhēng)達(dá)到21.6%,單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗和單位地區(qū)生產(chǎn)總值二氧化碳排放確保完成國家下達(dá)指標(biāo);到2030年非化石能源消費(fèi)比重提高到25%左右,單位地區(qū)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上,確保2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)。 | 省級(jí)碳達(dá)峰實(shí)施方案 | |
11月15日 | 湖南 | 《湖南省碳達(dá)峰實(shí)施方案》發(fā)布,明確到2025年,湖南省非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到22%左右,單位地區(qū)生產(chǎn)總值能源消耗和二氧化碳排放下降確保完成國家下達(dá)目標(biāo),為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。到2030年,非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到25%左右,單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗和碳排放下降完成國家下達(dá)目標(biāo),順利實(shí)現(xiàn)2030年前碳達(dá)峰目標(biāo) | 省級(jí)碳達(dá)峰實(shí)施方案 | |
11月19日 | 內(nèi)蒙古 自治區(qū) | 《內(nèi)蒙古自治區(qū)碳達(dá)峰實(shí)施方案》,其中提到,到2025年,非化石能源消費(fèi)比重提高到18%,煤炭消費(fèi)比重下降至75%以下,自治區(qū)單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗和單位地區(qū)生產(chǎn)總值二氧化碳排放下降率完成國家下達(dá)的任務(wù),為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。到2030年,非化石能源消費(fèi)比重提高到25%左右,自治區(qū)單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗和單位地區(qū)生產(chǎn)總值二氧化碳排放下降率完成國家下達(dá)的任務(wù),順利實(shí)現(xiàn)2030年前碳達(dá)峰目標(biāo)。 | 省級(jí)碳達(dá)峰實(shí)施方案 | |
12月14日 | 黑龍江 | 《黑龍江省碳達(dá)峰實(shí)施方案》發(fā)布,提出到2025年,黑龍江省非化石能源消費(fèi)比重提高至15%左右,單位地區(qū)生產(chǎn)總值能源消耗和二氧化碳排放下降確保完成國家下達(dá)目標(biāo),為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。到2030年,在非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到20%以上的基礎(chǔ)上,努力縮小與全國平均水平的差距,新增能源需求主要通過非化石能源滿足,單位GDP能耗和單位GDP二氧化碳排放大幅下降,順利實(shí)現(xiàn)2030年前碳達(dá)峰目標(biāo)。 | 省級(jí)碳達(dá)峰實(shí)施方案 | |
12月18日 | 青海 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化取得明顯進(jìn)展,重點(diǎn)行業(yè)能源利用效率大幅提升,清潔低碳安全高效的能源體系初步建立,綠色低碳技術(shù)研發(fā)和推廣應(yīng)用取得新進(jìn)展,綠色生產(chǎn)生活方式得到普遍推行,有利于綠色低碳循環(huán)發(fā)展的政策體系進(jìn)一步完善,體制機(jī)制日趨健全。單位生產(chǎn)總值能源消耗和單位生產(chǎn)總值二氧化碳排放確保完成國家下達(dá)指標(biāo);清潔能源發(fā)電量占比超過95%,非化石能源占能源消費(fèi)總量比重達(dá)52.2%;森林覆蓋率達(dá)到8%,森林蓄積量達(dá)到5300萬立方米,草原綜合植被蓋度達(dá)58.5%,為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 | 雙碳實(shí)施意見 |
(資料來源:各省市政府、財(cái)新網(wǎng)、第一財(cái)經(jīng))
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作媒體供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息,均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性,但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性,讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí),并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏,概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí),應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說明,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后,將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí),溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。
企業(yè)品牌排行榜
-
2023-01-13 10:58
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
企業(yè)品牌熱門推薦
-
2023-01-13 10:58
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32