第六十一批免征車輛購(gòu)置稅的新能源汽車車型目錄公開
一、純電動(dòng)汽車
貨車
序號(hào)
| 汽車生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 車輛型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總能量(kWh) | 備注 |
1 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | CA3310P66L7T4BEVA3 | 純電動(dòng)自卸汽車 | 340 | 23000 | 2652 | 422.87 | |
2 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | CGC3310BEV1Z5 | 換電式純電動(dòng)自卸汽車 | 240 | 24200 | 1768 | 281.91 | |
3 | 陜西汽車集團(tuán)股份有限公司 | SX4257MF4Q2SEV | 換電式純電動(dòng)牽引汽車 | 210/300 | 10000/10950/10500 | 1800/2260 | 281.91/350.07 | |
4 | SX1043BEV331N | 純電動(dòng)載貨汽車 | 420 | 3250/3150/3050 | 580 | 89.12 | ||
5 | 山西成功汽車制造有限公司 | SCH1030S-BEV | 純電動(dòng)載貨汽車 | 250(CLTC) | 1395 | 308 | 41.86 | |
6 | 南京金龍客車制造有限公司 | NJL4263TEKBEV | 換電式純電動(dòng)半掛牽引車 | 373 | 11000 | 2706 | 422.87 | |
7 | 四川南駿汽車集團(tuán)有限公司 | NJA1031BEV | 純電動(dòng)載貨汽車 | 250 | 1385 | 299 | 41.86 | |
8 | 重慶瑞馳汽車實(shí)業(yè)有限公司 | CRC1032SP-BEV | 純電動(dòng)多用途貨車 | 305(CLTC) | 1980 | 360±10.8 | 50.38 | |
9 | 湖北世紀(jì)中遠(yuǎn)車輛有限公司 | ZYP4251BEV | 換電式純電動(dòng)半掛牽引車 | 160 | 9700 | 225 | 282 | |
10 | 貴州萬仁汽車集團(tuán)有限公司 | WR1012BEV | 純電動(dòng)多用途貨車 | 180 | 780 | 147 | 15.36 | |
11 | 東風(fēng)商用車有限公司 | DFH3180BEV | 純電動(dòng)自卸汽車 | 400 | 11260/10650/11700 | 1833 | 281.91 | |
12 | DFH3250DSEV | 換電式純電動(dòng)自卸汽車 | 365 | 19685/18750/20600 | 2170 | 350.08 | ||
13 | DFH3250DEV1 | 純電動(dòng)自卸汽車 | 365 | 19675/19100/20150 | 2150 | 350.08 | ||
14 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | DFD3180GLBEV | 純電動(dòng)自卸汽車 | 260 | 7880/8600/8250 | 1146 | 180.87 | |
15 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | XGA3317BEVWE1A | 換電式純電動(dòng)自卸汽車 | 290 | 21850/24000/22950 | 2170 | 350.07 | |
16 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | FD1035BEV-1 | 純電動(dòng)載貨汽車 | 250 | 1430 | 290.5±8.7 | 38.64 | |
17 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | HFC1040EV4 | 純電動(dòng)載貨汽車 | 245 | 2160 | 384±11.6 | 55.706 | |
18 | HFC1045EV9 | 純電動(dòng)載貨汽車 | 425 | 2960 | 660±16 | 93.97 | ||
19 | 江鈴汽車股份有限公司 | JX1044TGB2BEV | 純電動(dòng)載貨汽車 | 500 | 2760/2905 | 642 | 100.464 | |
20 | JX1044TGA2BEV | 純電動(dòng)載貨汽車 | 390 | 2625 | 510 | 77.28 | ||
21 | 中國(guó)重汽集團(tuán)福建海西汽車有限公司 | ZZ3128K17ZBEV0 | 純電動(dòng)自卸汽車 | 160 | 4400 | 640 | 98.04 | |
22 | ZZ3318W60ZBEV0 | 換電式純電動(dòng)自卸汽車 | 183 | 17200 | 1930.8 | 281.91 | ||
23 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | ZZ4187N361GZ1BEV28 | 純電動(dòng)牽引汽車 | 200 | 7840 | 1786 | 281.9 | |
24 | 一汽解放青島汽車有限公司 | CA1044P40L2BEVA84 | 純電動(dòng)載貨汽車 | 330 | 2920 | 554±16 | 81.14 | |
25 | 山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | ZB1030BEVRSD12 | 純電動(dòng)多用途貨車 | 632 | 2150 | 581 | 100 | |
26 | 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 | HQG3310EV1 | 換電式純電動(dòng)自卸汽車 | 225 | 21200/21450/21700 | 2000 | 282.624 | |
27 | HQG1043EV | 純電動(dòng)載貨汽車 | 320 | 2780 | 554 | 81.14 | ||
28 | 湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | WS4251BEV | 換電式純電動(dòng)半掛牽引車 | 200 | 12100/11530 | 2520 | 281.92 | |
29 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | BYD3310C2EV2 | 純電動(dòng)自卸汽車 | 300 | 17500/19200/18350 | 2488 | 355.488 | |
30 | 三一汽車制造有限公司 | SYM3312ZZX3BEV2 | 換電式純電動(dòng)自卸汽車 | 290 | 21000/23000/22000 | 2206±65 | 350.08 | |
31 | SYM3312ZZX3BEV4 | 換電式純電動(dòng)自卸汽車 | 240 | 22340/23400/21280 | 2000±40 | 282.62 | ||
32 | SYM3252ZZX1BEV | 換電式純電動(dòng)自卸汽車 | 250 | 20500/19600/18650 | 1804 | 281.91 | ||
33 | 安徽華菱汽車有限公司 | HN4251B36C6BEVY | 換電式純電動(dòng)半掛牽引車 | 210 | 10900 | 1931 | 281.91 | |
34 | HN4251N41C6BEVY | 換電式純電動(dòng)半掛牽引車 | 260 | 10700 | 2220±60 | 350.208 | ||
35 | HN4250N41C6BEVY | 換電式純電動(dòng)半掛牽引車 | 210 | 10200 | 1792±48 | 282.624 | ||
36 | HN3312N36C2BEVY | 換電式純電動(dòng)自卸汽車 | 240 | 16500/17600 | 1792±48 | 282.624 | ||
37 | HN3313N36C2BEVY | 純電動(dòng)自卸汽車 | 350 | 17600/18800 | 2688±72 | 423.936 | ||
38 | HN4180N41D2BEVY | 換電式純電動(dòng)半掛牽引車 | 210 | 8500 | 1768 | 281.92 | ||
39 | 湖南汽車制造有限責(zé)任公司 | HQC10400QDBEV | 純電動(dòng)載貨汽車 | 345 | 2750 | 610±20 | 84.48 | |
40 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | LZ4250H5DZBEV6 | 換電式純電動(dòng)半掛牽引車 | 210(40km/h等速法) | 9800/10300 | 1768 | 281.91 | |
41 | LZ3250H5DZBEV101 | 換電式純電動(dòng)自卸汽車 | 280(40km/h等速法)/ 230(40km/h等速法) | 16500/18000 | 1768/2170 | 281.91/350.07 |
專用車
二、插電式混合動(dòng)力汽車 序號(hào) | 汽車生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 車輛型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總能量(kWh) | 備注 |
1 | 陜西汽車集團(tuán)股份有限公司 | SX5043CCYBEV331N | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | 420 | 3250/3150 | 580 | 89.12 | |
2 | SX5044CCYBEV331N | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | 440 | 3250 | 640 | 98.04 | ||
3 | SX5043XXYBEV331N | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 420 | 3100/3250 | 580 | 89.12 | ||
4 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | SQR5033XXYBEVH36 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 260 | 1512/1485 | 293.5±8.8 | 38.64 | |
5 | 山西成功汽車制造有限公司 | SCH5035XXYD-BEV2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 250(CLTC) | 1395 | 308 | 41.86 | |
6 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | JKC5034XXYD0X1BEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 280 | 1990 | 384±11.6 | 55.7 | |
7 | 中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | TEG5180ZXXAZCBEV1 | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | 280 | 8700 | 1338 | 210.56 | |
8 | TEG5040ZZZAEQBEV1 | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | 220 | 3350 | 386 | 55.7 | ||
9 | TEG5080XTYAEQBEV1 | 純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車 | 200 | 4650 | 580 | 89.13 | ||
10 | 四川南駿汽車集團(tuán)有限公司 | NJA5031XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 250 | 1520 | 299 | 41.86 | |
11 | 江蘇吉麥新能源車業(yè)有限公司 | HXK5030XXYBEVA04 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 240 | 1580 | 314±5 | 41.86 | |
12 | 成都客車股份有限公司 | CDK5310ZXXBEV | 換電式純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | 260 | 16200 | 2170 | 350.08 | |
13 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | ZKH5043XXYBEV8 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 480 | 3170 | 640 | 98.04 | |
14 | 河南德力新能源汽車有限公司 | DLP5011XXYBEVD01 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 120 | 615/590 | 89.5 | 9.98 | |
15 | 貴州萬仁汽車集團(tuán)有限公司 | WR5012XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 180 | 815 | 147 | 15.36 | |
16 | WR5013XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 120 | 780 | 98 | 9.21 | ||
17 | 北京市政中燕工程機(jī)械制造有限公司 | BSZ5035XDYBEV | 純電動(dòng)電源車 | 350 | 2375 | 416 | 65.17 | |
18 | 北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)環(huán)衛(wèi)裝備有限公司 | BQJ5120TSLBJBEV | 純電動(dòng)掃路車 | 420 | 8670 | 1456±44 | 229.05 | |
19 | 廣西玉柴新能源汽車有限公司 | YCE5040XXYBEVM7 | 換電式純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 330 | 3150 | 480 | 76.3 | |
20 | 石家莊煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司 | SMJ5180TDYDBEV | 純電動(dòng)多功能抑塵車 | 380 | 11220 | 1840/1820±55 | 287.04/286.32 | |
21 | SMJ5182TXSDBEV | 純電動(dòng)洗掃車 | 365 | 12880 | 1768 | 281.91 | ||
22 | SMJ5182TXSZBEV | 純電動(dòng)洗掃車 | 420 | 14400 | 1966 | 315.07 | ||
23 | 河北盛航專用汽車制造有限公司 | SSH5180GQXBEV | 純電動(dòng)清洗車 | 300 | 9620/9420 | 1588 | 246.7 | |
24 | 上海航空特種車輛有限責(zé)任公司 | SAV5090ZYSBEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 300 | 6850/6470 | 1108±32 | 162.28 | |
25 | SAV5180GQXBEV | 純電動(dòng)清洗車 | 350 | 8755/9220 | 1612 | 255.48 | ||
26 | SAV5180TXSBEV | 純電動(dòng)洗掃車 | 450 | 12590 | 1917 | 300.8 | ||
27 | SAV5050TSLBEV | 純電動(dòng)掃路車 | 380 | 4560 | 669 | 105.28 | ||
28 | SAV5100ZYSBEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 430 | 6220/6480 | 1108±32 | 162.28 | ||
29 | SAV5180GQXBEV1 | 純電動(dòng)清洗車 | 280 | 8940/8470 | 1278 | 200.54 | ||
30 | SAV5180ZYSBEV1 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 350 | 11000 | 1612 | 255.48 | ||
31 | 河北紅星汽車制造有限公司 | HX5020XXYABEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 100 | 850 | 88.8±3 | 9.6 | |
32 | 航天晨光股份有限公司 | CGJ5043XTYEQBEV | 純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車 | 220 | 2660 | 386 | 55.7 | |
33 | CGJ5189ZXLDFBEV | 純電動(dòng)廂式垃圾車 | 310 | 11040/10640 | 1320/1680 | 210.57/241.96 | ||
34 | 江蘇悅達(dá)專用車有限公司 | YD5109GXWSHBEV | 純電動(dòng)吸污車 | 430 | 5150 | 1108 | 162.28 | |
35 | YD5181TXSEQBEV | 純電動(dòng)洗掃車 | 365 | 12700 | 1768 | 281.91 | ||
36 | 江蘇三迪機(jī)車制造有限公司 | SAD5320ZXXDFBEV | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | 355 | 14450 | 2188 | 350.08 | |
37 | 徐州徐工施維英機(jī)械有限公司 | XZS5155THBEV | 純電動(dòng)車載式混凝土泵車 | 314 | 15320 | 1320 | 210.57 | |
38 | XZS5316GJB7DEV | 換電式純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 200 | 15280 | 1804 | 281.91 | ||
39 | XZS5316GJB1DEV1 | 純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 260 | 15590 | 2170 | 350.07 | ||
40 | XZS5316GJB7DEV6 | 純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 240 | 16000 | 2200 | 350.07 | ||
41 | 徐州徐工環(huán)境技術(shù)有限公司 | XGH5180TCXYBEV | 純電動(dòng)除雪車 | 410 | 12300/12700 | 1994 | 315.07 | |
42 | XGH5180ZYSBBEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 320 | 11160/11485/11310 | 1338±40.2 | 210.56 | ||
43 | XGH5181ZXXDBEV | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | 280 | 8990 | 1338 | 210.56 | ||
44 | XGH5181ZYSDBEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 280 | 11110/11300/10940 | 1338 | 210.56 | ||
45 | XGH5250GPSBBEV | 純電動(dòng)綠化噴灑車 | 260 | 11800 | 1804±52 | 281.9 | ||
46 | 南京恒天領(lǐng)銳汽車有限公司 | HTK5310ZLJBEVHD1 | 換電式純電動(dòng)自卸式垃圾車 | 245 | 17400/15820/16500 | 2170 | 350.07 | |
47 | HTK5310ZLJBEVHA1 | 換電式純電動(dòng)自卸式垃圾車 | 225 | 21850/24000/22950 | 1768 | 281.91 | ||
48 | 中汽商用汽車有限公司(杭州) | ZQZ5043XTYBEVSH | 純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車 | 255 | 2560 | 384 | 55.7 | |
49 | 福龍馬集團(tuán)股份有限公司 | FLM5250GQXFMBEVS | 純電動(dòng)清洗車 | 260 | 11550 | 1804±52 | 281.9 | |
50 | FLM5030ZLJCCBEV | 純電動(dòng)自卸式垃圾車 | 180(CLTC工況) | 1800 | 308±9 | 41.86 | ||
51 | FLM5121TSLDTBEV | 純電動(dòng)掃路車 | 320 | 8400 | 1223 | 192.54 | ||
52 | FLM5121GQXNJBEV | 純電動(dòng)清洗車 | 445 | 7220 | 1338 | 210.56 | ||
53 | 江西江鈴汽車集團(tuán)改裝車股份有限公司 | JSV5030XXHMSR6BEV | 純電動(dòng)救險(xiǎn)車 | 320 | 2180 | 400 | 57.1 | |
54 | 安陽和德汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | AXZ5311ZLJLHBEV | 換電式純電動(dòng)自卸式垃圾車 | 210 | 18760 | 1768 | 281.91 | |
55 | AXZ5070ZZZDFBEV | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | 300 | 4400 | 669 | 105.28 | ||
56 | AXZ5180ZLJDFBEV | 純電動(dòng)自卸式垃圾車 | 350 | 9330/9030 | 1612 | 255.48 | ||
57 | AXZ5181TDYDFBEV | 純電動(dòng)多功能抑塵車 | 450 | 10900 | 1917 | 300.8 | ||
58 | AXZ5310ZXXLHBEV | 換電式純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | 260 | 16200 | 2170 | 350.08 | ||
59 | AXZ5070TXSDFBEV | 純電動(dòng)洗掃車 | 300 | 4800 | 669 | 105.28 | ||
60 | AXZ5181ZYSDFBEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 280 | 10700 | 1278 | 200.54 | ||
61 | AXZ5312GJBLHBEV | 換電式純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 210 | 15300 | 1768 | 281.91 | ||
62 | AXZ5310GJBLHBEV | 純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 260 | 15270 | 2170 | 350.08 | ||
63 | AXZ5070TSLDFBEV | 純電動(dòng)掃路車 | 300 | 4560 | 669 | 105.28 | ||
64 | AXZ5180TDYDFBEV | 純電動(dòng)多功能抑塵車 | 350 | 9975 | 1612 | 255.48 | ||
65 | AXZ5180GQXDFBEV | 純電動(dòng)清洗車 | 350 | 9220/8815 | 1612 | 255.48 | ||
66 | AXZ5180ZYSDFBEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 350 | 11000 | 1612 | 255.48 | ||
67 | AXZ5310ZLJLHBEV | 純電動(dòng)自卸式垃圾車 | 260 | 17760 | 2170 | 350.08 | ||
68 | AXZ5050TSLDFBEV | 純電動(dòng)掃路車 | 368 | 4550 | 669 | 105.28 | ||
69 | AXZ5180TXSDFBEV | 純電動(dòng)洗掃車 | 450 | 12600 | 1917 | 300.8 | ||
70 | AXZ5311GJBLHBEV | 換電式純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 210 | 15300 | 1768 | 281.91 | ||
71 | 河南華茂駿捷車輛有限公司 | LHC5040TYHEQBEV | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 | 265 | 2850 | 444±12 | 61.824 | |
72 | 鄭州宇通重工有限公司 | YTZ5250GQXD0BEV | 純電動(dòng)清洗車 | 240 | 12490/12050/12200/ 12640 | 1545 | 242.27 | |
73 | 洛陽廣通汽車有限公司 | LGQ5181ZYSBEV2 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 365 | 11600 | 1456 | 229.05 | |
74 | 河南新飛電器集團(tuán)有限公司 | XFC5180TDYBEVEQ | 純電動(dòng)多功能抑塵車 | 380 | 11130 | 1840 | 287.04 | |
75 | 煙臺(tái)海德專用汽車有限公司 | CHD5070TSLDFBEV | 純電動(dòng)掃路車 | 300 | 4550/5070/4800 | 669 | 105.28 | |
76 | 山推建友機(jī)械股份有限公司 | SDX5319GJBEA | 換電式純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 190 | 15350 | 1768 | 281.9 | |
77 | 中福田意環(huán)境技術(shù)(青島)有限公司 | ZTY5033TXSBEV | 純電動(dòng)洗掃車 | 280 | 2225 | 320±9.6 | 44.9 | |
78 | 湖北聚力汽車技術(shù)股份有限公司 | HNY5120TXCBEV | 純電動(dòng)吸塵車 | 320 | 9140 | 1223 | 192.54 | |
79 | 武漢市政環(huán)衛(wèi)機(jī)械有限公司 | WZJ5050TFZEV | 純電動(dòng)防撞緩沖車 | 252 | 4495 | 700 | 106.95 | |
80 | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 | CSC5127ZYSSHBEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 380 | 6670 | 1108 | 162.28 | |
81 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | HYS5040TSLBEV | 純電動(dòng)掃路車 | 220 | 3865/3580 | 435 | 66.84 | |
82 | 徐工湖北環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> | DXA5183GPSYBEV | 純電動(dòng)綠化噴灑車 | 320 | 9020 | 1522 | 237.86 | |
83 | 襄陽騰龍汽車有限公司 | SYC5030XDYFTBEV | 純電動(dòng)電源車 | 235 | 2920 | 363.6±10 | 50.23 | |
84 | SYC5040XXHFTBEV | 純電動(dòng)救險(xiǎn)車 | 350 | 3050 | 570 | 79.92 | ||
85 | SYC5040XGCFTBEV | 純電動(dòng)工程車 | 350 | 2950 | 570 | 79.92 | ||
86 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | ZLJ5460THBEBEV | 純電動(dòng)混凝土泵車 | 250 | 45870 | 2250 | 350.08 | |
87 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | ZBH5181ZYSSHBEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 348 | 10000/9900 | 1218 | 190.51 | |
88 | ZBH5182GQXETDBEV | 純電動(dòng)清洗車 | 280 | 8700 | 1280 | 196.08 | ||
89 | ZBH5180TXSHFBEV | 純電動(dòng)洗掃車 | 344 | 11100 | 1768±52.8 | 281.92 | ||
90 | ZBH5100TCASHCBEV | 純電動(dòng)餐廚垃圾車 | 262 | 5950/5600 | 700 | 106.95 | ||
91 | ZBH5043TXSSHBEV | 純電動(dòng)洗掃車 | 400 | 4260 | 640 | 98.04 | ||
92 | ZBH5183GQXZZBEV | 純電動(dòng)清洗車 | 305 | 8700 | 1338 | 210.56 | ||
93 | ZBH5184TXCBJBEV | 純電動(dòng)吸塵車 | 420 | 12700 | 1786±52.4 | 281.91 | ||
94 | ZBH5120TXSSHBBEV | 純電動(dòng)洗掃車 | 445(總儲(chǔ)電量210.56kwh)/388(總儲(chǔ)電量190.51kwh) | 8500 | 1338/1218 | 210.56/190.51 | ||
95 | ZBH5030ZXLSHBEV | 純電動(dòng)廂式垃圾車 | 260 | 2010 | 308±9 | 41.86 | ||
96 | 廣州穗景客車制造有限公司 | GB5310GJB01EV | 換電式純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 205 | 15900 | 1930.8/1768 | 281.899 | |
97 | 中山市順達(dá)客車有限公司 | HA5040TYHBEV | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 | 290 | 2850 | 435 | 66.84 | |
98 | HA5180GQXBEV501N | 純電動(dòng)清洗車 | 340 | 9500/9150 | 1588±47.6 | 246.67 | ||
99 | HA5030ZLJBEV | 純電動(dòng)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車 | 250 | 1880 | 308±9 | 41.86 | ||
100 | 柳州延龍汽車有限公司 | LZL5033ZZZBEV | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | 185 | 1670 | 223 | 35.09 | |
101 | LZL5033CTYBEV | 純電動(dòng)桶裝垃圾運(yùn)輸車 | 185 | 1370 | 223 | 35.09 | ||
102 | 四川川宏機(jī)械有限公司 | SQH5040ZXXBEVJL | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | 360 | 3100 | 554 | 81.14 | |
103 | 成都青特特種汽車有限公司 | CQT5310GJB6EV | 換電式純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 300 | 16300 | 1768 | 281.91 | |
104 | CQT5310ZLJA56HBEV | 換電式純電動(dòng)自卸式垃圾車 | 190 | 18300/19300 | 1768 | 281.9 | ||
105 | 貴州長(zhǎng)江汽車有限公司 | GK5310GJBBEVLZ | 換電式純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 230 | 15000 | 1768 | 281.91 | |
106 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | DFA5030XSHM1BEV | 純電動(dòng)售貨車 | 260 | 2240 | 384 | 55.7 | |
107 | 東風(fēng)特種汽車有限公司 | EQ5310ZLJTBEV | 換電式純電動(dòng)自卸式垃圾車 | 180/230 | 22000 | 1804±52/1830±48 | 281.91/282.624 | |
108 | EQ5040XXYTBEV6 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 260 | 1630 | 302±9.6 | 42.336 | ||
109 | 東風(fēng)商用車有限公司 | DFH5310GJBBXEV | 純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 360 | 15800 | 2250 | 350.08 | |
110 | 東風(fēng)特種汽車有限公司 | EQ5043XBWTBEV | 換電式純電動(dòng)保溫車 | 390 | 2950 | 628±20 | 82.432 | |
111 | 上汽大通汽車有限公司 | SH5107XXYZHEVWZ2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 262 | 4000/4330 | 700 | 106.95 | |
112 | SH5187XXYZMEVWZ2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 348 | 8385 | 1218 | 190.51 | ||
113 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | NJ5047XGCEVFE2 | 純電動(dòng)工程車 | 380 | 3150 | 607±18.2 | 88.098 | |
114 | NJ5037XXYEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 210 | 1580 | 290.5±8.7 | 38.64 | ||
115 | 蕪湖中集瑞江汽車有限公司 | WL5310GJBCAAZBEV | 純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 280 | 16100 | 2170 | 350.07 | |
116 | WL5317GJBSXAZBEV | 換電式純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 220 | 16100 | 1804 | 281.91 | ||
117 | WL5314GJBZZAZSEV | 換電式純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 235 | 16100 | 1768 | 281.92 | ||
118 | WL5314GJBZZAZBEV | 純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 300 | 16100 | 2506±72 | 365.303 | ||
119 | 洛陽中集凌宇汽車有限公司 | CLY5310GJB32BEV | 換電式純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 205 | 15900 | 1930.8/1768 | 281.899 | |
120 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | FD5034CCYBEV-1 | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | 239 | 1480 | 308±9 | 41.86 | |
121 | FD5032XLCBEV-2 | 純電動(dòng)冷藏車 | 225 | 1800/1900 | 308±9 | 41.86 | ||
122 | FD5035XXYBEV-1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 250 | 1480 | 290.5±8.7 | 38.64 | ||
123 | 四川江淮汽車有限公司 | HFC5043CCYEV1N | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | 410 | 3030 | 580±16 | 89.12 | |
124 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | HFC5030XXYEV2W | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 276 | 1505 | 308±9 | 41.86 | |
125 | HFC5040XXYEV4 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 245 | 2350 | 384±11.6 | 55.706 | ||
126 | HFC5181XXYEV5Z | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 344 | 8360 | 1768±52.8 | 281.92 | ||
127 | HFC5045CCYEV9 | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | 425 | 3080 | 660±16 | 93.97 | ||
128 | 江鈴汽車股份有限公司 | JX5044XXYTGA2BEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 390 | 2920 | 510 | 77.28 | |
129 | JX5039XXYTE-MBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 305 | 1495 | 299 | 41.86 | ||
130 | JX5044XXYTGB2BEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 500 | 3135/3040 | 642 | 100.464 | ||
131 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | ZZ5047CCQG3314Z144BEV | 純電動(dòng)畜禽運(yùn)輸車 | 345 | 2970 | 554 | 81.14 | |
132 | ZZ5047XXYG3314Z142BEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 415 | 3130 | 610 | 89.13 | ||
133 | ZZ5047CCYG3314Z147BEV | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | 435 | 3100 | 666.6 | 100.27 | ||
134 | 一汽解放青島汽車有限公司 | CA5042XXYP40L2BEVA84 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 450 | 3220 | 640 | 98.04 | |
135 | 中國(guó)重汽集團(tuán)青島重工有限公司 | QDZ5310GJBZC35Z1SBEV | 換電式純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 235 | 14720 | 1768 | 281.92 | |
136 | 山東汽車制造有限公司 | YTQ5042XXYKEEV342 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 426 | 3150 | 615 | 96.256 | |
137 | YTQ5042XXYKEEV341 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 423 | 3150 | 615 | 96.256 | ||
138 | YTQ5042XXYJEEV3312 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 350 | 3100 | 554 | 81.14 | ||
139 | 山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | ZB5030XGCBEVRSD1 | 純電動(dòng)工程車 | 550 | 2130 | 521 | 86 | |
140 | 北京汽車制造廠有限公司 | BAW5030XXY6Z53BEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 276 | 1645 | 308±9 | 41.86 | |
141 | 北汽福田汽車股份有限公司 | BJ5048XGCEV1 | 純電動(dòng)工程車 | 350 | 2860/2880 | 570 | 79.92 | |
142 | BJ5044XLCEV51 | 純電動(dòng)冷藏車 | 400 | 3070 | 666.6±20 | 100.27 | ||
